Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
2018 yılında gerçekleşen ve tarihi açıklanmış/yaklaşan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları bu sayfada yer almaktadır. Bedelli arttırım kısaca; ortakların para koyarak yeni pay aldığı, katılmayanın payının azaldığı bir sistemdir. Bedelsiz arttırım ise şirketin iç kaynaklarının sermayeye eklendiği, ortağa ücretsiz olarak pay verildiği — pay sayısının arttığı ancak hisse fiyatının da aynı oranda düştüğü arttırım türüdür. Bedelsiz payların ne zaman hesaba geçtiğini ve sürecin ne kadar sürdüğünü bedelsiz sermaye artırımı rehberinde anlattık.
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 3 gün sonra | — | %326,67 | — | — | 400 mn | 10,59 ₺ | |
| 27.11.2026 | — | %1.218,68 | — | — | 300 mn | 86,15 ₺ |
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2018 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 15 mn | 111,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.12.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %7,25 | 592 mn | 3,54 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.12.2018 | %0,00 | %150,00 | %0,00 | %0,00 | 18 mn | 218,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.12.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,03 | 102 mn | 156,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.12.2018 | %130,76 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 100 mn | 0,44 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.12.2018 | %0,00 | %52,54 | %0,00 | %0,00 | 180 mn | 205,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.12.2018 | %0,00 | %0,00 | %72,08 | %0,00 | 134 mn | 4,08 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.12.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 54 mn | 10,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.12.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 10,07 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.12.2018 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 45 mn | 1,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.11.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 54 mn | 0,87 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.11.2018 | %0,00 | %250,00 | %0,00 | %0,00 | 60 mn | 0,92 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.11.2018 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 76 mn | 0,99 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.11.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %10,61 | 55 mn | 20,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.11.2018 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 6,97 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.11.2018 | %0,00 | %0,00 | %4,69 | %0,00 | 34 mn | 7,73 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.11.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 65 mn | 1,14 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.10.2018 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 30 mn | 26,74 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.10.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 108 mn | 0,99 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.10.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 300 mn | 3,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.10.2018 | %250,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 99 mn | 2,07 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.10.2018 | %0,00 | %0,00 | %11,80 | %0,00 | 41 mn | 1,54 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.10.2018 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 11 mn | 15,15 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.09.2018 | %0,00 | %74,10 | %0,00 | %0,00 | 16 mn | 2,45 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.09.2018 | %56,25 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 250 mn | 1,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.09.2018 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | %0,00 | 40 mn | 16,88 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.09.2018 | %0,00 | %94,66 | %0,00 | %0,00 | 435 mn | 102,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.09.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %4,77 | 20 mn | 4,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.09.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %1,70 | 181 mn | 435,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.08.2018 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 53 mn | 5,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.08.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 90 mn | 1,96 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.08.2018 | %11,11 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 3,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.08.2018 | %53,85 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 400 mn | 7,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.08.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %15,67 | 8 mn | 87,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.07.2018 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 54 mn | 2,24 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.07.2018 | %0,00 | %0,00 | %3,45 | %0,00 | 225 mn | 1,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.07.2018 | %0,00 | %90,95 | %29,05 | %0,00 | 100 mn | 13,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.07.2018 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 256 mn | 42,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.07.2018 | %0,00 | %116,53 | %133,47 | %0,00 | 150 mn | 19,65 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.07.2018 | %0,00 | %0,00 | %28,44 | %0,00 | 140 mn | 0,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.07.2018 | %0,00 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | 78 mn | 4,08 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.07.2018 | %0,00 | %0,00 | %8,00 | %0,00 | 119 mn | 2,89 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.07.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %4,72 | 19 mn | 4,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.07.2018 | %0,00 | %10,00 | %0,00 | %0,00 | 1,65 mlr | 15,01 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.06.2018 | %0,00 | %0,00 | %8,13 | %0,00 | 17 mn | 14,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.06.2018 | %0,00 | %125,00 | %0,00 | %0,00 | 180 mn | 1,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.06.2018 | %0,00 | %0,00 | %4,63 | %0,00 | 858 mn | 3,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.06.2018 | %0,00 | %12,50 | %0,00 | %0,00 | 90 mn | 21,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.06.2018 | %0,00 | %0,00 | %14,29 | %0,00 | 33 mn | 1,14 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.06.2018 | %0,00 | %0,00 | %26,02 | %0,00 | 45 mn | 1,48 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.06.2018 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 161 mn | 175,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.06.2018 | %94,32 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 8,45 mlr | 36,16 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.06.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %14,00 | 1,14 mlr | 327,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.06.2018 | %0,00 | %0,00 | %16,67 | %0,00 | 2,80 mlr | 9,89 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 29.05.2018 | %60,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 160 mn | 1,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %6,92 | %0,00 | 695 mn | 14,26 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.05.2018 | %0,00 | %2.669,87 | %0,00 | %0,00 | 662 mn | 9,03 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %8,70 | %0,00 | 5,00 mlr | 77,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %28,00 | 17 mn | 0,92 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.05.2018 | %0,00 | %7.900,00 | %0,00 | %0,00 | 17 mn | 26,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.05.2018 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 12 mn | 17,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %36,00 | 612 mn | 41,04 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.05.2018 | %55,26 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 120 mn | 6,81 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %39,00 | 18 mn | 4,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %46,67 | %0,00 | 605 mn | 1,44 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %150,00 | %0,00 | 50 mn | 18,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %140,96 | 20 mn | 26,74 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.05.2018 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 54 mn | 27,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.05.2018 | %0,00 | %0,00 | %4,92 | %0,00 | 959 mn | 18,10 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.05.2018 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 80 mn | 131,40 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.04.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %45,53 | 873 mn | 2,48 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.04.2018 | %105,74 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 300 mn | 3,68 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.03.2018 | %0,00 | %354,55 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 1,27 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.03.2018 | %400,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 540 mn | 0,71 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.02.2018 | %75,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 105 mn | 3,82 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.02.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %25,00 | 30 mn | 5,87 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.02.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %27,93 | 30 mn | 2,42 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.02.2018 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 342 mn | 9,81 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.02.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %15,14 | 6 mn | 154,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.02.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | 1,18 mlr | 111,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.02.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %35,00 | 208 mn | 440,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.02.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %52,21 | 244 mn | 25,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.01.2018 | %150,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 25 mn | 10,07 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.01.2018 | %50,00 | %47,56 | %0,00 | %0,00 | 17 mn | 12,67 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.01.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %29,75 | 21 mn | 48,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.01.2018 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %38,46 | 29 mn | 11,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.01.2018 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 33 mn | 4,80 ₺ | — | — | — | — | — |
Sorunuzu, önerinizi ya da sitede gördüğünüz bir hatayı yazın; mesajınız ekibimize iletilir.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsunuz; mesajınız anonim kaydedilir. E-posta adresinizi yazarsanız size oradan dönüş yapabiliriz; giriş yaparsanız yanıt profilinizde de görünür.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsun; görüşün anonim kaydedilir.

Borsa, hisseler, teknik analiz ve piyasalar hakkında merak ettiklerini sor; analizleri ve cevapları kullanıcı panelinden takip et.
GenPro AI soru-cevapları, detaylı analizler, borsa simülasyonunda otomatik işlemler seni bekliyor.
Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezleri kullanıyoruz. İstemezseniz reddedebilirsiniz; ayrıntılar: Çerez Politikası.