Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
2010 yılında gerçekleşen ve tarihi açıklanmış/yaklaşan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları bu sayfada yer almaktadır. Bedelli arttırım kısaca; ortakların para koyarak yeni pay aldığı, katılmayanın payının azaldığı bir sistemdir. Bedelsiz arttırım ise şirketin iç kaynaklarının sermayeye eklendiği, ortağa ücretsiz olarak pay verildiği — pay sayısının arttığı ancak hisse fiyatının da aynı oranda düştüğü arttırım türüdür. Bedelsiz payların ne zaman hesaba geçtiğini ve sürecin ne kadar sürdüğünü bedelsiz sermaye artırımı rehberinde anlattık.
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 3 gün sonra | — | %326,67 | — | — | 400 mn | 10,59 ₺ | |
| 27.11.2026 | — | %1.218,68 | — | — | 300 mn | 86,15 ₺ |
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2010 | %0,00 | %136,05 | %0,00 | %0,00 | 110 mn | 12,79 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.12.2010 | %0,00 | %64,84 | %0,00 | %0,00 | 213 mn | 42,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.12.2010 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 9 mn | 1,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.12.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 3 mn | 1,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.12.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %39,34 | 12 mn | 21,68 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.12.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 209 mn | 34,42 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.12.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %25,00 | 2,50 mlr | 17,42 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.11.2010 | %26,58 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 20 mn | 36,24 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.11.2010 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 220 mn | 111,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.11.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %300,00 | 24 mn | 14,87 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.11.2010 | %287,60 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 100 mn | 1,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.11.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %12,00 | 13 mn | 1,10 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.11.2010 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 30 mn | 16,88 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.11.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %28,75 | 200 mn | 0,96 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.10.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %37,01 | 3 mn | 0,71 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.10.2010 | %892,86 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 101 mn | 6,03 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.10.2010 | %33,08 | %0,25 | %0,00 | %0,00 | 2,21 mlr | 137,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.10.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %25,16 | 224 mn | 84,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.10.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 64 mn | 20,24 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.09.2010 | %66,67 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 21,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.09.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %49,09 | 110 mn | 1,06 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.09.2010 | %41,28 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 137 mn | 98,35 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.09.2010 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 18 mn | 1,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.09.2010 | %20,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 146 mn | 3,68 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.08.2010 | %0,00 | %0,00 | %8,92 | %0,00 | 21 mn | 20,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.08.2010 | %0,00 | %75,89 | %0,00 | %0,00 | 24 mn | — | — | — | — | — | — | |
| 11.08.2010 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 96 mn | 5,33 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.08.2010 | %0,00 | %0,00 | %5,00 | %0,00 | 1,66 mlr | 137,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 29.07.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %15,00 | 36 mn | 4,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.07.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %30,50 | 7 mn | 35,74 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.07.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 47 mn | 2,93 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.07.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %38,53 | 170 mn | 45,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.07.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %38,53 | 170 mn | — | — | — | — | — | — | |
| 09.07.2010 | %0,00 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | 500 mn | 2,48 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.07.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %35,50 | 23 mn | 2,01 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.07.2010 | %0,00 | %388,40 | %0,00 | %0,00 | 1,00 mlr | 15,01 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.06.2010 | %0,00 | %67,52 | %0,00 | %0,00 | 200 mn | 25,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.06.2010 | %0,00 | %47,60 | %2,40 | %0,00 | 750 mn | 3,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.06.2010 | %0,00 | %1,55 | %0,00 | %0,00 | 122 mn | 3,68 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %25,00 | 20 mn | 6,02 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.06.2010 | %0,00 | %14,15 | %3,50 | %0,00 | 500 mn | 22,04 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %154,17 | %0,00 | 153 mn | 35,30 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %39,48 | 47 mn | 12,79 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2010 | %0,00 | %2,18 | %13,28 | %0,00 | 27 mn | 7,73 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | %0,00 | 4 mn | 2,07 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %25,00 | 10 mn | 3,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %33,00 | 80 mn | 0,90 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %4,00 | %0,00 | 1,14 mlr | 32,18 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.06.2010 | %0,00 | %5,95 | %12,05 | %0,00 | 295 mn | 14,26 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.06.2010 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | -45 mn | 1,55 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.06.2010 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 10,08 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.06.2010 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 47 mn | 2,93 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | 235 mn | 327,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.06.2010 | %0,00 | %0,00 | %14,29 | %0,00 | 1,00 mlr | 329,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.06.2010 | %0,00 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | 38 mn | 3,83 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2010 | %0,00 | %232,01 | %67,99 | %0,00 | 36 mn | 27,78 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2010 | %0,00 | %4,56 | %15,44 | %0,00 | 621 mn | 96,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2010 | %0,00 | %2,50 | %14,17 | %0,00 | 700 mn | 9,89 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.05.2010 | %0,00 | %17,54 | %82,46 | %0,00 | 152 mn | 374,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.05.2010 | %78,57 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 5,03 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.05.2010 | %0,00 | %3,33 | %18,89 | %0,00 | 2,20 mlr | 77,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.05.2010 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 30 mn | 9,81 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.05.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %5,74 | 578 mn | 63,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.05.2010 | %0,00 | %900,00 | %0,00 | %0,00 | 9 mn | 1,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.05.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 14 mn | — | — | — | — | — | — | |
| 30.04.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 237,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.04.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %30,37 | 196 mn | 7,05 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.04.2010 | %0,00 | %33,33 | %0,00 | %0,00 | 4,00 mlr | 65,15 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.04.2010 | %475,17 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 376 mn | 6,14 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.04.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %38,33 | 150 mn | 3,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.04.2010 | %115,38 | %115,38 | %0,00 | %0,00 | 26 mn | 1,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.03.2010 | %34,06 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 6 mn | 1,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.03.2010 | %0,00 | %40,00 | %0,00 | %0,00 | 40 mn | 53,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.03.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,44 | 13 mn | 6,66 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.03.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 120 mn | 3,68 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.02.2010 | %0,00 | %0,00 | %15,00 | %0,00 | 10 mn | 29,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.02.2010 | %0,00 | %3.689,48 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 4.950.000,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.02.2010 | %0,00 | %184,47 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 372.187,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.02.2010 | %0,00 | %46,12 | %0,00 | %0,00 | 4,50 mlr | 12,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.02.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %30,00 | 60 mn | 35,30 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.02.2010 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 180 mn | 70,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.02.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %18,23 | 29 mn | 230,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.01.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %87,50 | 150 mn | 9,09 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.01.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | 36 mn | 15,09 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.01.2010 | %0,00 | %2.400,00 | %0,00 | %0,00 | 3 mn | 11,33 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.01.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %12,50 | 45 mn | 3,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.01.2010 | — | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 25 mn | 15,65 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.01.2010 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %7,39 | 2,04 mlr | 78,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.01.2010 | %174,28 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 306 mn | 4,43 ₺ | — | — | — | — | — |
Sorunuzu, önerinizi ya da sitede gördüğünüz bir hatayı yazın; mesajınız ekibimize iletilir.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsunuz; mesajınız anonim kaydedilir. E-posta adresinizi yazarsanız size oradan dönüş yapabiliriz; giriş yaparsanız yanıt profilinizde de görünür.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsun; görüşün anonim kaydedilir.

Borsa, hisseler, teknik analiz ve piyasalar hakkında merak ettiklerini sor; analizleri ve cevapları kullanıcı panelinden takip et.
GenPro AI soru-cevapları, detaylı analizler, borsa simülasyonunda otomatik işlemler seni bekliyor.
Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezleri kullanıyoruz. İstemezseniz reddedebilirsiniz; ayrıntılar: Çerez Politikası.