Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
2001 yılında gerçekleşen ve tarihi açıklanmış/yaklaşan bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları bu sayfada yer almaktadır. Bedelli arttırım kısaca; ortakların para koyarak yeni pay aldığı, katılmayanın payının azaldığı bir sistemdir. Bedelsiz arttırım ise şirketin iç kaynaklarının sermayeye eklendiği, ortağa ücretsiz olarak pay verildiği — pay sayısının arttığı ancak hisse fiyatının da aynı oranda düştüğü arttırım türüdür. Bedelsiz payların ne zaman hesaba geçtiğini ve sürecin ne kadar sürdüğünü bedelsiz sermaye artırımı rehberinde anlattık.
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 3 gün sonra | — | %326,67 | — | — | 400 mn | 10,59 ₺ | |
| 27.11.2026 | — | %1.218,68 | — | — | 300 mn | 86,15 ₺ |
| Hisse | Bölünme Tarihi | Bedelli | Bedelsiz (İç Kaynak) | Bedelsiz (Temettü) | Diğer | Yeni Sermaye | Güncel Fiyat | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | 1 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 44 mn | 248,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.12.2001 | %0,00 | %150,00 | %0,00 | %0,00 | 170 mn | 246,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.12.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 10 mn | 3,65 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 29.11.2001 | %0,00 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | 18 mn | 4,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.11.2001 | %0,00 | %13,00 | %0,00 | %0,00 | 56 mn | 34,42 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.11.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 2 mn | 707,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.11.2001 | %80,00 | %98,00 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 31,66 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.11.2001 | %150,00 | %150,00 | %0,00 | %0,00 | 24 mn | 1,94 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.10.2001 | %0,00 | %141,20 | %0,00 | %0,00 | 3 mn | 1,46 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.10.2001 | %33,33 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 100 mn | 6,98 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.10.2001 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 7 mn | 3,82 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.10.2001 | %259,20 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 14 mn | 42,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.10.2001 | %11,00 | %39,00 | %0,00 | %0,00 | 15 mn | 20,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.10.2001 | %33,33 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 80 mn | 11,67 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.10.2001 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 36 mn | 2,29 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.09.2001 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %6,06 | 15 mn | 8,66 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.09.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 16,04 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.09.2001 | %0,00 | %235,00 | %0,00 | %0,00 | 250 mn | 322,75 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.09.2001 | %41,61 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 280 mn | 137,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.09.2001 | %700,00 | %600,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 9,09 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.09.2001 | %85,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 236 mn | 18,10 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.09.2001 | %100,00 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | 10 mn | 11,37 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.08.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 17 mn | 14,26 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.08.2001 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 2 mn | 49,52 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.08.2001 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %18,85 | 102 mn | 187,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.08.2001 | %0,00 | %25,00 | %55,00 | %0,00 | 27 mn | 2,93 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 14.08.2001 | %0,00 | %150,00 | %0,00 | %0,00 | 6 mn | 19,65 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.08.2001 | %0,00 | %250,00 | %0,00 | %0,00 | 5 mn | 304,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 13.08.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 5 mn | 1.240,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 10.08.2001 | %50,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 12 mn | 6,06 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.08.2001 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 0,44 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.08.2001 | %0,00 | %31,89 | %0,00 | %0,00 | 14 mn | 1,51 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.08.2001 | %25,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 205 mn | 15,01 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.07.2001 | %60,00 | %40,00 | %0,00 | %0,00 | 100 mn | 3,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.07.2001 | %0,00 | %110,00 | %0,00 | %0,00 | 12 mn | 7,97 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.07.2001 | %0,00 | %14,90 | %35,10 | %0,00 | 60 mn | 11,67 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 23.07.2001 | %89,56 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 500 mn | 90,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.07.2001 | %0,00 | %20,00 | %40,00 | %0,00 | 22 mn | 20,24 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.07.2001 | %120,00 | %17,50 | %32,50 | %0,00 | 251 mn | 15,90 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.07.2001 | %0,00 | %188,46 | %0,00 | %0,00 | 750 mn | 144,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.07.2001 | %0,00 | %350,00 | %0,00 | %0,00 | 18 mn | 8,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.07.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 11 mn | 116,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.07.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 13 mn | 22,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.07.2001 | %0,00 | %60,00 | %0,00 | %0,00 | 800 mn | 65,15 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.07.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 17 mn | 230,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 03.07.2001 | %0,00 | %1,16 | %35,21 | %0,00 | 15 mn | 32,82 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.07.2001 | %0,00 | %400,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 6,66 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.07.2001 | %0,00 | %86,13 | %13,87 | %0,00 | 96 mn | 65,30 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 27.06.2001 | %6,30 | %0,00 | %43,70 | %0,00 | 8 mn | 9,81 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.06.2001 | %0,00 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | 2 mn | 19,42 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 25.06.2001 | %0,00 | %0,00 | %12,00 | %0,00 | 4 mn | 2,49 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.06.2001 | %0,00 | %8,67 | %58,00 | %0,00 | 50 mn | 22,04 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.06.2001 | %0,00 | %300,00 | %0,00 | %0,00 | 8 mn | 65,05 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 18.06.2001 | %0,00 | %107,24 | %142,76 | %0,00 | 9 mn | 51,25 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.06.2001 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 14,35 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.06.2001 | %0,00 | %900,00 | %0,00 | %0,00 | 3 mn | 16,88 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.06.2001 | %200,00 | %50,00 | %150,00 | %0,00 | 22 mn | 3,94 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.06.2001 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %7,34 | 68 mn | 246,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.06.2001 | %87,85 | %0,00 | %43,93 | %0,00 | 12 mn | 0,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.06.2001 | %0,00 | %0,00 | %100,00 | %0,00 | 5 mn | 7,05 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.06.2001 | %0,00 | %0,00 | %20,00 | %0,00 | 16 mn | 102,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 05.06.2001 | %0,00 | %25,00 | %25,00 | %0,00 | 7 mn | 317,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 04.06.2001 | %0,00 | %9,90 | %0,00 | %0,00 | 264 mn | 90,85 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 11 mn | 25,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %18,00 | %22,00 | %0,00 | 35 mn | 87,75 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %10,00 | %40,00 | %0,00 | 91 mn | 63,75 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %100,00 | %50,00 | %0,00 | 73 mn | 70,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 9 mn | 18,26 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %15,59 | %46,00 | %0,00 | 199 mn | 137,70 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 31.05.2001 | %0,00 | %40,00 | %10,00 | %0,00 | 11 mn | 13,52 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.05.2001 | %0,00 | %39,93 | %28,07 | %0,00 | 104 mn | 3,54 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.05.2001 | %0,00 | %37,00 | %13,00 | %0,00 | 752 mn | 36,16 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 28.05.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 8 mn | 37,14 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.05.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 16 mn | 8,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 24.05.2001 | %32,00 | %26,99 | %0,00 | %0,00 | 7 mn | 1,84 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 22.05.2001 | %100,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 18 mn | 15,18 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.05.2001 | %0,00 | %25,30 | %29,70 | %0,00 | 23 mn | 20,52 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.05.2001 | %0,00 | %600,00 | %0,00 | %0,00 | 14 mn | 8,66 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.05.2001 | %100,00 | %800,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 5,76 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.05.2001 | %1.240,00 | %2.360,00 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 4.950.000,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.05.2001 | %62,00 | %118,00 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 372.187,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.05.2001 | %15,50 | %29,50 | %0,00 | %0,00 | 811 mn | 12,56 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.05.2001 | %0,00 | %142,86 | %0,00 | %0,00 | 17 mn | 25,80 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.05.2001 | %70,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 34,42 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.05.2001 | %0,00 | %25,00 | %0,00 | %0,00 | 9 mn | 1.147,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.05.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 16,02 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.05.2001 | %0,00 | %10,57 | %22,76 | %0,00 | 85 mn | 187,20 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 07.05.2001 | %0,00 | %0,00 | %25,00 | %0,00 | 4 mn | 1,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 26.04.2001 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %9,62 | 22 mn | 248,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 16.04.2001 | %20,00 | %16,70 | %3,30 | %0,00 | 127 mn | 18,10 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 11.04.2001 | %125,00 | %125,00 | %0,00 | %0,00 | 0 mn | 6,97 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.04.2001 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %21,00 | 108 mn | 4,73 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.04.2001 | %0,00 | %77,78 | %0,00 | %0,00 | 1 mn | 67,45 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.04.2001 | %0,00 | %500,00 | %0,00 | %0,00 | 11 mn | 3,30 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 02.04.2001 | %66,67 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 50 mn | 3,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.04.2001 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | 62 mn | 3,54 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 30.03.2001 | %0,00 | %9,25 | %28,25 | %0,00 | 39 mn | 9,89 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 21.03.2001 | %140,00 | %60,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 15,65 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 19.03.2001 | %62,50 | %62,50 | %0,00 | %0,00 | 9 mn | 1,19 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 12.03.2001 | %92,31 | %38,46 | %0,00 | %0,00 | 3 mn | 6,41 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 01.03.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 35 mn | 21,00 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 20.02.2001 | %0,00 | %150,00 | %0,00 | %0,00 | 21 mn | 1,86 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 09.02.2001 | %5,00 | %28,33 | %0,00 | %0,00 | 600 mn | 78,50 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 06.02.2001 | %0,00 | %240,00 | %0,00 | %0,00 | 2 mn | 16,11 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 29.01.2001 | %90,00 | %120,00 | %0,00 | %0,00 | 2 mn | 36,24 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 17.01.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 2,89 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.01.2001 | %50,00 | %50,00 | %0,00 | %0,00 | 6 mn | 7,97 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 15.01.2001 | %200,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 6 mn | 1,60 ₺ | — | — | — | — | — | |
| 08.01.2001 | %0,00 | %200,00 | %0,00 | %0,00 | 4 mn | 47,82 ₺ | — | — | — | — | — |
Sorunuzu, önerinizi ya da sitede gördüğünüz bir hatayı yazın; mesajınız ekibimize iletilir.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsunuz; mesajınız anonim kaydedilir. E-posta adresinizi yazarsanız size oradan dönüş yapabiliriz; giriş yaparsanız yanıt profilinizde de görünür.
Üye girişi yapmadan gönderiyorsun; görüşün anonim kaydedilir.

Borsa, hisseler, teknik analiz ve piyasalar hakkında merak ettiklerini sor; analizleri ve cevapları kullanıcı panelinden takip et.
GenPro AI soru-cevapları, detaylı analizler, borsa simülasyonunda otomatik işlemler seni bekliyor.
Ziyaret istatistikleri için Google Analytics çerezleri kullanıyoruz. İstemezseniz reddedebilirsiniz; ayrıntılar: Çerez Politikası.