Fon verileri · son rapor 11 Ekim 2026 · sayfa 4 / 11
Fonların Portföyündeki HisselerYatırım fonları hangi hisseleri tutuyor, hangilerini portföyüne ekledi ya da azalttı
Türkiye'deki yatırım fonları portföylerinin dökümünü her hafta ya da her ay KAP'ta yayımlıyor. Bu sayfa o raporlardan 446 fonun elindeki 507 Borsa İstanbul hissesini topluyor: hangi hisse kaç fonda, toplam ne kadarlık pozisyon var, fonlar bu hafta hangilerini artırdı ya da azalttı ve fonların hissenin dolaşımdaki paylarının ne kadarını tuttuğu. Hisseye tıklayınca hangi fonların tuttuğunu, portföy yönetim şirketine tıklayınca o şirketin fonlarını görürsün.
Fon446hisse tutan
Hisse507fon portföyünde
Toplam pozisyon392,44milyar TLrapor fiyatıyla
Şirket46portföy yönetim
SPK sınırı3hissesınırın üstünde
- Tera Portföy%68,0
- Ak Portföy%5,3
- Yapı Kredi Portföy%4,5
- HSBC Portföy%3,3
- Azimut Portföy%3,2
- İş Portföy%2,5
- QNB Portföy%1,6
- Garanti Portföy%1,6
- Kuveyt Türk Portföy%1,4
- İstanbul Portföy%1,0
- Diğer%7,7
Veriler, yatırım fonlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı portföy dağılım raporlarından her akşam otomatik derlenir; fiili dolaşım bilgisi KAP şirket sayfalarındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir. Raporlar fona göre haftalık ya da aylıktır ve rapor tarihindeki durumu gösterir; fonun bugünkü portföyü farklı olabilir. Raporun kendi toplamıyla tutmayan rapor listeye alınmaz. Eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı ya da öneri değildir.
Fonların portföyünde en çok bulunan hisselerSAYFA 4 / 11
Sıra 140–189 · her fonun son 45 gündeki en güncel raporu
| # | Hisse | Fon | Şirket | Fonlardaki değer | Bugünkü fiyatla | Pay | Dolaşımdaki payın | Bu hafta | Günlük | Haftalık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 9 | 6 | 89,2 milyon TL | 89,0 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%1,60 | +%0,92 | |
| 141 | 6 | 3 | 87,0 milyon TL | 76,7 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%0,82 | −%2,03 | |
| 142 | 13 | 11 | 86,9 milyon TL | 58,4 milyon TL | %0,02 | — | 658.830 TL | −%4,56 | −%12,81 | |
| 143 | 21 | 13 | 86,6 milyon TL | 79,9 milyon TL | %0,02 | — | 2,1 milyon TL | −%5,01 | −%11,65 | |
| 144 | 20 | 11 | 82,3 milyon TL | 80,1 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | +%3,35 | −%0,27 | |
| 145 | 20 | 11 | 80,8 milyon TL | 70,5 milyon TL | %0,02 | %0,53 | — | −%5,29 | −%13,70 | |
| 146 | 9 | 8 | 79,5 milyon TL | 79,7 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%4,48 | −%3,01 | |
| 147 | 27 | 16 | 78,9 milyon TL | 69,4 milyon TL | %0,02 | — | −2,6 milyon TL | −%2,40 | −%7,31 | |
| 148 | 18 | 11 | 78,8 milyon TL | 30,7 milyon TL | %0,02 | %1,10 | — | −%4,56 | −%10,53 | |
| 149 | 5 | 4 | 76,1 milyon TL | 31,4 milyon TL | %0,02 | — | — | −%7,82 | −%19,64 | |
| 150 | 20 | 16 | 75,4 milyon TL | 72,7 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%3,49 | −%4,05 | |
| 151 | 15 | 8 | 74,6 milyon TL | 70,0 milyon TL | %0,02 | — | — | −%3,92 | −%9,47 | |
| 152 | 25 | 15 | 71,6 milyon TL | 66,1 milyon TL | %0,02 | — | −1,0 milyon TL | −%2,56 | −%14,09 | |
| 153 | 37 | 18 | 70,8 milyon TL | 66,7 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%3,66 | −%7,76 | |
| 154 | 15 | 11 | 70,5 milyon TL | 47,7 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%1,72 | +%10,28 | |
| 155 | 11 | 6 | 70,3 milyon TL | 59,9 milyon TL | %0,02 | — | — | −%5,37 | −%17,18 | |
| 156 | 14 | 8 | 68,7 milyon TL | 63,3 milyon TL | %0,02 | — | — | −%5,38 | −%10,94 | |
| 157 | 12 | 7 | 67,9 milyon TL | 87,3 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | %0,00 | −%20,13 | |
| 158 | 28 | 16 | 66,4 milyon TL | 55,6 milyon TL | %0,02 | — | 9,1 milyon TL | −%5,30 | −%23,77 | |
| 159 | 9 | 9 | 63,9 milyon TL | 59,9 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%7,69 | −%14,67 | |
| 160 | 20 | 13 | 63,5 milyon TL | 59,2 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%3,89 | −%7,48 | |
| 161 | 13 | 7 | 60,7 milyon TL | 52,4 milyon TL | %0,02 | — | 0 TL | −%6,89 | −%16,58 | |
| 162 | 19 | 10 | 58,1 milyon TL | 54,5 milyon TL | %0,01 | %3,43 | 0 TL | +%0,07 | −%7,42 | |
| 163 | 14 | 5 | 57,7 milyon TL | 51,0 milyon TL | %0,01 | — | — | −%4,49 | −%12,36 | |
| 164 | 8 | 7 | 57,6 milyon TL | 52,9 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%1,69 | −%6,55 | |
| 165 | 6 | 4 | 56,3 milyon TL | 56,2 milyon TL | %0,01 | %8,06 | — | −%5,48 | −%8,94 | |
| 166 | 2 | 1 | 56,2 milyon TL | 59,8 milyon TL | %0,01 | — | — | −%2,63 | +%6,67 | |
| 167 | 3 | 3 | 55,0 milyon TL | 19,9 milyon TL | %0,01 | — | — | +%1,66 | +%48,71 | |
| 168 | 26 | 15 | 52,5 milyon TL | 45,1 milyon TL | %0,01 | — | 10,0 milyon TL | −%9,42 | −%13,79 | |
| 169 | 11 | 11 | 51,8 milyon TL | 49,1 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%1,80 | +%0,61 | |
| 170 | 25 | 13 | 50,8 milyon TL | 46,5 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%6,51 | −%11,66 | |
| 171 | 13 | 8 | 49,1 milyon TL | 49,4 milyon TL | %0,01 | — | 247.259 TL | −%2,29 | −%3,62 | |
| 172 | 9 | 7 | 45,6 milyon TL | 38,7 milyon TL | %0,01 | — | — | −%5,87 | −%15,70 | |
| 173 | 19 | 6 | 45,5 milyon TL | 31,4 milyon TL | %0,01 | — | −754 TL | −%5,39 | −%13,67 | |
| 174 | 22 | 13 | 45,5 milyon TL | 38,2 milyon TL | %0,01 | — | −4,7 milyon TL | −%6,45 | −%9,09 | |
| 175 | 5 | 4 | 45,1 milyon TL | 38,8 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%4,93 | −%9,55 | |
| 176 | 9 | 7 | 44,7 milyon TL | 38,4 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%8,03 | −%17,80 | |
| 177 | 13 | 6 | 44,6 milyon TL | 46,3 milyon TL | %0,01 | — | — | −%4,00 | −%2,89 | |
| 178 | 9 | 6 | 44,1 milyon TL | 43,1 milyon TL | %0,01 | — | — | −%3,45 | −%5,39 | |
| 179 | 11 | 8 | 43,8 milyon TL | 41,7 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%4,24 | −%11,00 | |
| 180 | 4 | 3 | 42,7 milyon TL | 33,1 milyon TL | %0,01 | — | −16,3 milyon TL | −%1,04 | −%3,54 | |
| 181 | 7 | 5 | 40,7 milyon TL | 37,5 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%3,60 | −%9,18 | |
| 182 | 13 | 6 | 40,4 milyon TL | 40,3 milyon TL | %0,01 | — | 0 TL | −%2,75 | −%4,50 | |
| 183 | 6 | 3 | 39,8 milyon TL | 41,4 milyon TL | %0,01 | — | — | −%3,11 | −%11,36 | |
| 184 | 8 | 6 | 39,5 milyon TL | 32,2 milyon TL | %0,01 | — | — | +%1,13 | −%4,02 | |
| 185 | 6 | 4 | 37,0 milyon TL | 36,3 milyon TL | %0,01 | %2,10 | 0 TL | −%1,89 | −%3,40 | |
| 186 | 11 | 10 | 36,9 milyon TL | 29,3 milyon TL | %0,01 | — | — | −%8,08 | −%18,61 | |
| 187 | 3 | 3 | 35,2 milyon TL | 24,5 milyon TL | %0,01 | %1,04 | — | +%4,74 | −%1,29 | |
| 188 | 9 | 7 | 34,6 milyon TL | 31,8 milyon TL | %0,01 | — | 984.500 TL | −%2,69 | −%9,95 | |
| 189 | 7 | 6 | 33,9 milyon TL | 32,6 milyon TL | %0,01 | %4,97 | — | −%0,72 | −%4,74 |
Kaynak ve yöntem. Fonların KAP'ta yayımladığı portföy dağılım raporları her akşam indirilip okunur. Bir raporun hisse satırlarının toplamı raporun kendi toplam satırıyla tutmuyorsa o rapor listeye alınmaz.
Fonların bir kısmı haftalık, bir kısmı aylık rapor veriyor; haftalık değişim yalnız haftalık raporlayan fonlardan, aylık değişim aylık raporlayanlardan hesaplanır.
Fiili dolaşım bilgisi KAP şirket sayfalarındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir ve haftada bir güncellenir.
Raporunu taranmış görüntü olarak yayımlayan şirketlerin fonları okunamadığı için listede yok: Nurol Portföy, İş Portföy, Emaa Blue Portföy, Albaraka Portföy, Strateji Portföy, Hedef Portföy, Piramit Portföy, Golden Global Portföy, Azimut Portföy.
Son güncelleme 17.10.2026 13:16.


