TOASO hangi fonlarda?Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
TOASO, portföy dağılım raporlarına göre 117 fonun ve 29 portföy yönetim şirketinin portföyünde. Fonların toplam pozisyonu 14.149.629 adet; rapor tarihindeki fiyatlarla 3,07 milyar TL — bu, hissenin fiili dolaşımdaki paylarının %11,74'si.
- YASKoç Holding İştirak ve Hisse Senedi%14,8
- ZPX30BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%13,8
- AK3Hisse Senedi (TL)%11,3
- HSADeğişken (TL)%7,1
- HKRKırmızı Hisse Senedi Serbest (TL)%4,9
- GSPKar Payı Ödeyen Hisse Senedi%4,6
- NTBAvşar Hisse Senedi Serbest%4,1
- HMGHSBC Pyş Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL)%3,5
- HVSHisse Senedi (TL)%3,5
- FDVDmr Serbest%3,4
- Diğer%28,9
- Yapı Kredi Portföy%20,1
- HSBC Portföy%19,9
- Azimut Portföy%18,3
- Ak Portföy%16,5
- Ziraat Portföy%14,4
- Garanti Portföy%4,2
- İş Portföy%1,7
- İstanbul Portföy%1,2
- Pardus Portföy%0,8
- TEB Portföy%0,4
- Diğer%2,5
TOASO tutan fonlar
Her fonun en güncel doğrulanmış raporu
| # | Fon | Portföy yönetim şirketi | Adet | Değer | Fondaki ağırlık | Dolaşımdaki payın | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASYAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SE | Yapı Kredi Portföy | 2.100.001 | 443,5 milyon TL | %8,53 | %1,742 | 30 Ekim 2026aylık |
| 2 | ZPX30ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ziraat Portföy | 1.951.286 | 412,1 milyon TL | %0,98 | %1,619 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 3 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 1.598.500 | 337,6 milyon TL | %4,81 | %1,326 | 31 Ekim 2026aylık |
| 4 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | HSBC Portföy | 1.000.000 | 211,2 milyon TL | %5,72 | %0,830 | 31 Ekim 2026aylık |
| 5 | HKRserbestHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | HSBC Portföy | 700.000 | 170,1 milyon TL | %13,51 | %0,581 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 6 | NTBserbestAZİMUT PORTFÖY AVŞAR HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 584.912 | 142,1 milyon TL | %4,50 | %0,485 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 7 | GSPAZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Azimut Portföy | 650.000 | 137,3 milyon TL | %3,98 | %0,539 | 31 Ekim 2026aylık |
| 8 | HMGserbestHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SE | HSBC Portföy | 500.000 | 121,5 milyon TL | %1,64 | %0,415 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 9 | FDVserbestAZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 475.000 | 115,4 milyon TL | %7,54 | %0,394 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 10 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 500.000 | 105,6 milyon TL | %5,66 | %0,415 | 31 Ekim 2026aylık |
| 11 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 375.001 | 79,2 milyon TL | %3,65 | %0,311 | 30 Ekim 2026aylık |
| 12 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 300.000 | 63,4 milyon TL | %3,16 | %0,249 | 31 Ekim 2026aylık |
| 13 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SEN | Ak Portföy | 262.000 | 55,3 milyon TL | %4,23 | %0,217 | 31 Ekim 2026aylık |
| 14 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 180.000 | 38,0 milyon TL | %4,74 | %0,149 | 31 Ekim 2026aylık |
| 15 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 176.222 | 37,2 milyon TL | — | %0,146 | 31 Ekim 2026aylık |
| 16 | ATJAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 165.800 | 35,0 milyon TL | %3,90 | %0,138 | 31 Ekim 2026aylık |
| 17 | GBHserbestGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Garanti Portföy | 136.482 | 33,2 milyon TL | — | %0,113 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 18 | GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 140.000 | 29,6 milyon TL | %3,03 | %0,116 | 31 Ekim 2026aylık |
| 19 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Yapı Kredi Portföy | 135.001 | 28,5 milyon TL | %1,87 | %0,112 | 30 Ekim 2026aylık |
| 20 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 127.500 | 26,9 milyon TL | %2,35 | %0,106 | 31 Ekim 2026aylık |
| 21 | PMGİŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 111.170 | 23,5 milyon TL | %1,92 | %0,092 | 31 Ekim 2026aylık |
| 22 | AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Ak Portföy | 106.600 | 22,5 milyon TL | %1,08 | %0,088 | 31 Ekim 2026aylık |
| 23 | GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Garanti Portföy | 102.318 | 21,6 milyon TL | — | %0,085 | 31 Ekim 2026aylık |
| 24 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | Ak Portföy | 100.000 | 21,1 milyon TL | %8,73 | %0,083 | 31 Ekim 2026aylık |
| 25 | YDIYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Yapı Kredi Portföy | 90.000 | 19,0 milyon TL | %2,00 | %0,075 | 30 Ekim 2026aylık |
| 26 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Ak Portföy | 80.000 | 16,9 milyon TL | %6,96 | %0,066 | 31 Ekim 2026aylık |
| 27 | KOTAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Azimut Portföy | 73.250 | 15,5 milyon TL | %13,26 | %0,061 | 31 Ekim 2026aylık |
| 28 | MUTserbestGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE | Garanti Portföy | 62.014 | 15,1 milyon TL | — | %0,051 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 29 | YDPYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 70.000 | 14,8 milyon TL | %3,50 | %0,058 | 30 Ekim 2026aylık |
| 30 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 70.000 | 14,8 milyon TL | %5,73 | %0,058 | 31 Ekim 2026aylık |
| 31 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 69.017 | 14,6 milyon TL | %1,70 | %0,057 | 31 Ekim 2026aylık |
| 32 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 67.459 | 14,2 milyon TL | %0,93 | %0,056 | 31 Ekim 2026aylık |
| 33 | APMDLAK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YAT | Ak Portföy | 66.836 | 14,1 milyon TL | %9,53 | %0,055 | 31 Ekim 2026aylık |
| 34 | APX30AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ak Portföy | 50.530 | 10,7 milyon TL | %0,99 | %0,042 | 31 Ekim 2026aylık |
| 35 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 50.498 | 10,7 milyon TL | %1,06 | %0,042 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 36 | ZBOserbestZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE S | Ziraat Portföy | 50.000 | 10,6 milyon TL | %2,42 | %0,041 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 37 | GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Garanti Portföy | 48.573 | 10,3 milyon TL | — | %0,040 | 31 Ekim 2026aylık |
| 38 | LPHserbestSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( | Statech Portföy | 31.698 | 7,7 milyon TL | %0,33 | %0,026 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 39 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 35.000 | 7,4 milyon TL | %3,77 | %0,029 | 31 Ekim 2026aylık |
| 40 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 33.624 | 7,1 milyon TL | %0,96 | %0,028 | 31 Ekim 2026aylık |
| 41 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Pardus Portföy | 31.000 | 6,5 milyon TL | %3,96 | %0,026 | 31 Ekim 2026aylık |
| 42 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | HSBC Portföy | 30.000 | 6,3 milyon TL | %4,09 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 43 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 30.000 | 6,3 milyon TL | %0,93 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 44 | YLOYAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 30.000 | 6,3 milyon TL | %3,08 | %0,025 | 30 Ekim 2026aylık |
| 45 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Garanti Portföy | 27.783 | 5,9 milyon TL | — | %0,023 | 31 Ekim 2026aylık |
| 46 | GAFINVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 27.000 | 5,7 milyon TL | %3,88 | %0,022 | 31 Ekim 2026aylık |
| 47 | IIEserbestBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Bulls Portföy | 22.585 | 5,5 milyon TL | %1,79 | %0,019 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 48 | TAOTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 25.500 | 5,4 milyon TL | %0,47 | %0,021 | 31 Ekim 2026aylık |
| 49 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | İş Portföy | 25.192 | 5,3 milyon TL | %0,95 | %0,021 | 31 Ekim 2026aylık |
| 50 | BHEserbestAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 17.500 | 4,3 milyon TL | %12,90 | %0,015 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 51 | IJAINVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 19.750 | 4,2 milyon TL | %3,29 | %0,016 | 31 Ekim 2026aylık |
| 52 | TTVserbestTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 15.977 | 3,9 milyon TL | %0,20 | %0,013 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 53 | RHIRE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pıe Portföy | 18.232 | 3,9 milyon TL | %6,48 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 54 | DPTDENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Deniz Portföy | 17.947 | 3,8 milyon TL | %1,49 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 55 | HBUHSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HSBC Portföy | 17.768 | 3,8 milyon TL | %0,95 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 56 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 15.616 | 3,3 milyon TL | %3,79 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 57 | OPT25OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA | Osmanlı Portföy | 15.257 | 3,2 milyon TL | %2,27 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 58 | LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 15.218 | 3,2 milyon TL | %2,89 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 59 | YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Yapı Kredi Portföy | 15.000 | 3,2 milyon TL | %0,30 | %0,012 | 30 Ekim 2026aylık |
| 60 | HIHGARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSS | Garanti Portföy | 14.584 | 3,1 milyon TL | — | %0,012 | 31 Ekim 2026aylık |
| 61 | RDTserbestPHİLLİP PORTFÖY RODOSTO SERBEST FON | Phillip Portföy | 11.929 | 2,9 milyon TL | %3,86 | %0,010 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 62 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞ | Ak Portföy | 13.500 | 2,9 milyon TL | %0,96 | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 63 | ISX30İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | İş Portföy | 13.260 | 2,8 milyon TL | %0,97 | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 64 | YLEYAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H | Yapı Kredi Portföy | 13.000 | 2,7 milyon TL | %1,48 | %0,011 | 30 Ekim 2026aylık |
| 65 | GVAGARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 12.909 | 2,7 milyon TL | — | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 66 | KPHİŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 12.743 | 2,7 milyon TL | %0,63 | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 67 | AP7serbestPARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 10.784 | 2,6 milyon TL | %1,29 | %0,009 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 68 | VCYAK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 12.140 | 2,6 milyon TL | %1,86 | %0,010 | 31 Ekim 2026aylık |
| 69 | ZRE20ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORS | Ziraat Portföy | 11.747 | 2,5 milyon TL | %4,18 | %0,010 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 70 | ZTM25ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRI | Ziraat Portföy | 11.628 | 2,5 milyon TL | %2,23 | %0,010 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 71 | NBHserbestNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Neo Portföy | 9.400 | 2,3 milyon TL | %0,05 | %0,008 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 72 | Z30EAZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA | Ziraat Portföy | 9.952 | 2,1 milyon TL | %3,06 | %0,008 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 73 | YPRAZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Azimut Portföy | 9.909 | 2,1 milyon TL | %3,82 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 74 | IH1İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İncir Portföy | 9.000 | 1,9 milyon TL | %1,27 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 75 | MTHMT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | MT Portföy | 8.800 | 1,9 milyon TL | %3,33 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 76 | IYVserbestİSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON | İstanbul Portföy | 7.000 | 1,7 milyon TL | %1,22 | %0,006 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 77 | OTMAZİMUT PORTFÖY OTOMOTİV SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 8.000 | 1,7 milyon TL | %12,28 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 78 | DXPDENİZ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | Deniz Portföy | 7.000 | 1,5 milyon TL | %4,23 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 79 | IHTİŞ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | İş Portföy | 7.000 | 1,5 milyon TL | %2,58 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 80 | FRCserbestFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | Fonmap Portföy | 6.000 | 1,5 milyon TL | %5,32 | %0,005 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 81 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 6.650 | 1,4 milyon TL | %2,74 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 82 | IRBserbestİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSS | İstanbul Portföy | 5.722 | 1,4 milyon TL | %0,22 | %0,005 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 83 | MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Aktif Portföy | 6.000 | 1,3 milyon TL | %0,78 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 84 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Deniz Portföy | 5.935 | 1,3 milyon TL | %0,80 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 85 | YLYYAPI KREDİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENED | Yapı Kredi Portföy | 5.000 | 1,1 milyon TL | %3,60 | %0,004 | 30 Ekim 2026aylık |
| 86 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Neo Portföy | 4.185 | 883.872 TL | %3,43 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 87 | GTHGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENE | Garanti Portföy | 3.957 | 835.718 TL | — | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 88 | OPX30OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Osmanlı Portföy | 3.850 | 813.120 TL | %0,96 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 89 | BHFPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 3.600 | 760.320 TL | %0,49 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 90 | ZSR25ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BO | Ziraat Portföy | 3.570 | 753.984 TL | %1,38 | %0,003 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 91 | ONEserbestAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞU | Aktif Portföy | 3.100 | 753.300 TL | %3,11 | %0,003 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 92 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 3.500 | 739.200 TL | %1,55 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 93 | YPCYAPI KREDİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 3.500 | 739.200 TL | %1,40 | %0,003 | 30 Ekim 2026aylık |
| 94 | GIEGARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS | Garanti Portföy | 3.296 | 696.115 TL | — | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 95 | MD1MT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | MT Portföy | 3.140 | 663.168 TL | %2,77 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 96 | BHIserbestBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE | BV Portföy | 2.550 | 619.650 TL | %0,08 | %0,002 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 97 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Y | Garanti Portföy | 2.796 | 590.515 TL | — | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 98 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Deniz Portföy | 1.900 | 401.280 TL | %1,42 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 99 | YSUYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 1.700 | 359.040 TL | %0,18 | %0,001 | 30 Ekim 2026aylık |
| 100 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 1.274 | 269.069 TL | %0,58 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 101 | RTHserbestRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | Re-Pıe Portföy | 1.000 | 243.000 TL | %2,40 | %0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 102 | ENSQNB PORTFÖY ENPARA DEĞİŞKEN ÖZEL FON | QNB Portföy | 1.126 | 237.811 TL | %0,66 | %0,001 | 6 Kasım 2026haftalık |
| 103 | DYNDENİZ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 1.000 | 211.200 TL | %0,43 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 104 | TPRİŞ PORTFÖY PY HİSSE SENEDİ (TL) ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 1.000 | 211.200 TL | %2,48 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 105 | AEVALLBATROSS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SEN | Allbatross Portföy | 800 | 168.960 TL | %4,32 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 106 | ICFTEB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 660 | 139.392 TL | %0,93 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 107 | IGZserbestİŞ PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 553 | 134.379 TL | %0,96 | <%0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 108 | YSHYAPI KREDİ PORTFÖY BÜYÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 564 | 119.117 TL | %0,20 | <%0,001 | 30 Ekim 2026aylık |
| 109 | KRRİŞ PORTFÖY KARMA FON | İş Portföy | 540 | 114.048 TL | %0,63 | <%0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 110 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 465 | 98.208 TL | <%0,01 | <%0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 111 | IFNTEB PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | TEB Portföy | 265 | 55.968 TL | %1,80 | <%0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 112 | NOIserbestTACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Tacirler Portföy | 200 | 48.600 TL | %0,10 | <%0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 113 | RGDRE-PIE PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Re-Pıe Portföy | 185 | 39.072 TL | %2,92 | <%0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 114 | BRCserbestRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON | Re-Pıe Portföy | 107 | 26.001 TL | %5,08 | <%0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 115 | IRVserbestİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 100 | 24.300 TL | %0,02 | <%0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 116 | BHLserbestİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 12 | 2.916 TL | <%0,01 | <%0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
