TCELL hangi fonlarda?Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
TCELL, portföy dağılım raporlarına göre 151 fonun ve 34 portföy yönetim şirketinin portföyünde. Fonların toplam pozisyonu 37.874.903 adet; rapor tarihindeki fiyatlarla 3,43 milyar TL — bu, hissenin fiili dolaşımdaki paylarının %4,78'si.
- ZPX30BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%36,8
- MACHisse Senedi (TL)%4,0
- FYDBirinci Hisse Senedi%3,2
- ILUOnaltıncı Serbest%2,6
- YITYarı İletken Teknolojileri Değişken%2,6
- TI2Hisse Senedi (TL)%2,4
- AKUBIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL)%2,0
- ALCKar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL)%1,6
- PMGMg Hisse Senedi Özel%1,5
- HOATeknoloji Değişken%1,3
- Diğer%42,0
- Ziraat Portföy%37,8
- İş Portföy%9,9
- Ak Portföy%7,3
- Garanti Portföy%7,3
- Yapı Kredi Portföy%5,4
- İstanbul Portföy%5,1
- Marmara Capital Portföy%4,0
- QNB Portföy%3,2
- Tacirler Portföy%3,0
- Fiba Portföy%2,9
- Diğer%14,2
TCELL tutan fonlar
Her fonun en güncel doğrulanmış raporu
| # | Fon | Portföy yönetim şirketi | Adet | Değer | Fondaki ağırlık | Dolaşımdaki payın | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPX30ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ziraat Portföy | 13.951.867 | 1,26 milyar TL | %2,98 | %1,760 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 2 | MACMARMARA CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | Marmara Capital Portföy | 1.500.000 | 135,2 milyon TL | — | %0,189 | 31 Ekim 2026aylık |
| 3 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | QNB Portföy | 1.200.000 | 108,1 milyon TL | %4,46 | %0,151 | 6 Kasım 2026haftalık |
| 4 | ILUserbestİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İstanbul Portföy | 1.000.000 | 97,0 milyon TL | %4,93 | %0,126 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 5 | YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 970.000 | 87,4 milyon TL | — | %0,122 | 31 Ekim 2026aylık |
| 6 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 910.816 | 82,1 milyon TL | %3,18 | %0,115 | 31 Ekim 2026aylık |
| 7 | AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Ak Portföy | 746.500 | 67,3 milyon TL | %3,22 | %0,094 | 31 Ekim 2026aylık |
| 8 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SEN | Ak Portföy | 600.000 | 54,1 milyon TL | %4,13 | %0,076 | 31 Ekim 2026aylık |
| 9 | PMGİŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 571.226 | 51,5 milyon TL | %4,21 | %0,072 | 31 Ekim 2026aylık |
| 10 | HOAHSBC PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 500.500 | 45,1 milyon TL | %2,80 | %0,063 | 31 Ekim 2026aylık |
| 11 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 500.001 | 45,1 milyon TL | %2,07 | %0,063 | 30 Ekim 2026aylık |
| 12 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 500.000 | 45,1 milyon TL | %2,25 | %0,063 | 31 Ekim 2026aylık |
| 13 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 495.000 | 44,6 milyon TL | %3,90 | %0,062 | 31 Ekim 2026aylık |
| 14 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Yapı Kredi Portföy | 485.001 | 43,7 milyon TL | %2,86 | %0,061 | 30 Ekim 2026aylık |
| 15 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 483.475 | 43,6 milyon TL | %2,85 | %0,061 | 31 Ekim 2026aylık |
| 16 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 460.000 | 41,4 milyon TL | %4,14 | %0,058 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 17 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Tacirler Portföy | 415.000 | 37,4 milyon TL | %3,40 | %0,052 | 31 Ekim 2026aylık |
| 18 | GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Garanti Portföy | 414.709 | 37,4 milyon TL | — | %0,052 | 31 Ekim 2026aylık |
| 19 | DMI İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 394.350 | 35,5 milyon TL | %4,14 | %0,050 | 31 Ekim 2026aylık |
| 20 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 384.102 | 34,6 milyon TL | %4,68 | %0,048 | 31 Ekim 2026aylık |
| 21 | GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Garanti Portföy | 380.980 | 34,3 milyon TL | — | %0,048 | 31 Ekim 2026aylık |
| 22 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 375.000 | 33,8 milyon TL | %4,33 | %0,047 | 31 Ekim 2026aylık |
| 23 | METGARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 369.181 | 33,3 milyon TL | — | %0,047 | 31 Ekim 2026aylık |
| 24 | YZTAK PORTFÖY YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 367.450 | 33,1 milyon TL | %4,64 | %0,046 | 31 Ekim 2026aylık |
| 25 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 360.000 | 32,4 milyon TL | %2,93 | %0,045 | 31 Ekim 2026aylık |
| 26 | APX30AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ak Portföy | 354.036 | 31,9 milyon TL | %2,95 | %0,045 | 31 Ekim 2026aylık |
| 27 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fiba Portföy | 350.000 | 31,5 milyon TL | %4,39 | %0,044 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 28 | IMLİŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | İş Portföy | 337.097 | 30,4 milyon TL | %4,41 | %0,043 | 31 Ekim 2026aylık |
| 29 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Garanti Portföy | 326.780 | 29,4 milyon TL | — | %0,041 | 31 Ekim 2026aylık |
| 30 | FSGserbestFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 300.000 | 29,1 milyon TL | %5,44 | %0,038 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 31 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 315.000 | 28,4 milyon TL | %2,05 | %0,040 | 31 Ekim 2026aylık |
| 32 | TAOTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 313.000 | 28,2 milyon TL | %2,45 | %0,039 | 31 Ekim 2026aylık |
| 33 | LPHserbestSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( | Statech Portföy | 255.564 | 24,8 milyon TL | %1,06 | %0,032 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 34 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 263.000 | 23,7 milyon TL | %3,49 | %0,033 | 31 Ekim 2026aylık |
| 35 | YDIYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Yapı Kredi Portföy | 250.000 | 22,5 milyon TL | %2,37 | %0,032 | 30 Ekim 2026aylık |
| 36 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | İş Portföy | 240.247 | 21,6 milyon TL | %3,85 | %0,030 | 31 Ekim 2026aylık |
| 37 | KPHİŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 239.525 | 21,6 milyon TL | %5,08 | %0,030 | 31 Ekim 2026aylık |
| 38 | YUBserbestYAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞU | Yapı Kredi Portföy | 213.000 | 20,7 milyon TL | %6,29 | %0,027 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 39 | IRBserbestİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSS | İstanbul Portföy | 203.108 | 19,7 milyon TL | %3,10 | %0,026 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 40 | TTLserbestTACİRLER PORTFÖY KARTOPU SERBEST FON | Tacirler Portföy | 200.000 | 19,4 milyon TL | %7,49 | %0,025 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 41 | NZHNEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 200.000 | 18,0 milyon TL | %4,91 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 42 | DVTDENİZ PORTFÖY METAVERSE VE DİGİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 200.000 | 18,0 milyon TL | %2,58 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 43 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | Ak Portföy | 200.000 | 18,0 milyon TL | %7,45 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 44 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 195.748 | 17,6 milyon TL | %2,06 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 45 | IYVserbestİSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON | İstanbul Portföy | 164.663 | 16,0 milyon TL | %11,48 | %0,021 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 46 | SGTGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERi DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 170.080 | 15,3 milyon TL | — | %0,021 | 31 Ekim 2026aylık |
| 47 | YPFserbestYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Yapı Kredi Portföy | 150.000 | 14,6 milyon TL | %1,26 | %0,019 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 48 | BHIserbestBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE | BV Portföy | 136.512 | 13,2 milyon TL | %1,65 | %0,017 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 49 | DPIserbestDENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE S | Deniz Portföy | 135.150 | 13,1 milyon TL | %3,54 | %0,017 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 50 | TTVserbestTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 125.434 | 12,2 milyon TL | %0,63 | %0,016 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 51 | DPTDENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Deniz Portföy | 133.470 | 12,0 milyon TL | %4,72 | %0,017 | 31 Ekim 2026aylık |
| 52 | HBUHSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HSBC Portföy | 127.040 | 11,4 milyon TL | %2,89 | %0,016 | 31 Ekim 2026aylık |
| 53 | YZCYAPI KREDİ PORTFÖY FİNTECH VE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 125.000 | 11,3 milyon TL | %1,90 | %0,016 | 30 Ekim 2026aylık |
| 54 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞ | Ak Portföy | 115.500 | 10,4 milyon TL | %3,50 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 55 | VPSserbestVEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Vega Portföy | 98.400 | 9,5 milyon TL | %1,25 | %0,012 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 56 | OPT25OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA | Osmanlı Portföy | 103.246 | 9,3 milyon TL | %6,55 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 57 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 100.000 | 9,0 milyon TL | %1,38 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 58 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 100.000 | 9,0 milyon TL | %0,48 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 59 | ISX30İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | İş Portföy | 94.724 | 8,5 milyon TL | %2,97 | %0,012 | 31 Ekim 2026aylık |
| 60 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 85.510 | 7,7 milyon TL | %0,96 | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 61 | YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Yapı Kredi Portföy | 84.601 | 7,6 milyon TL | %0,72 | %0,011 | 30 Ekim 2026aylık |
| 62 | KPFserbestNEO PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENE | Neo Portföy | 78.300 | 7,6 milyon TL | %6,14 | %0,010 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 63 | ZTM25ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRI | Ziraat Portföy | 82.954 | 7,5 milyon TL | %6,79 | %0,010 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 64 | ZPMDLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA | Ziraat Portföy | 82.648 | 7,4 milyon TL | %3,07 | %0,010 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 65 | YLOYAPI KREDİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 80.000 | 7,2 milyon TL | %3,51 | %0,010 | 30 Ekim 2026aylık |
| 66 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Pardus Portföy | 77.500 | 7,0 milyon TL | %4,22 | %0,010 | 31 Ekim 2026aylık |
| 67 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | HSBC Portföy | 75.000 | 6,8 milyon TL | %4,36 | %0,009 | 31 Ekim 2026aylık |
| 68 | GZHGARANTİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 75.000 | 6,8 milyon TL | — | %0,009 | 31 Ekim 2026aylık |
| 69 | LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 73.182 | 6,6 milyon TL | %5,93 | %0,009 | 31 Ekim 2026aylık |
| 70 | IH1İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İncir Portföy | 71.660 | 6,5 milyon TL | %4,31 | %0,009 | 31 Ekim 2026aylık |
| 71 | ATJAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 65.700 | 5,9 milyon TL | %0,66 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 72 | GAFINVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 60.000 | 5,4 milyon TL | %3,68 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 73 | YLEYAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H | Yapı Kredi Portföy | 60.000 | 5,4 milyon TL | %2,92 | %0,008 | 30 Ekim 2026aylık |
| 74 | ZJBserbestZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 56.801 | 5,1 milyon TL | %0,08 | %0,007 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 75 | MTVAK PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL YAŞAM TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 55.440 | 5,0 milyon TL | %4,01 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 76 | IJAINVEO PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 54.500 | 4,9 milyon TL | %3,87 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 77 | OPD25OSMANLI PORTFÖY DEĞER TEMALI 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA | Osmanlı Portföy | 51.831 | 4,7 milyon TL | %8,33 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 78 | MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Aktif Portföy | 50.000 | 4,5 milyon TL | %2,78 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 79 | IPJİŞ PORTFÖY ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KARMA FON | İş Portföy | 50.000 | 4,5 milyon TL | %0,42 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 80 | YJHYAPI KREDİ PORTFÖY TEMİZ ENERJİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 50.000 | 4,5 milyon TL | %3,04 | %0,006 | 30 Ekim 2026aylık |
| 81 | HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 50.000 | 4,5 milyon TL | %3,51 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 82 | VCYAK PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇ TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 46.270 | 4,2 milyon TL | %3,03 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 83 | TMCİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 45.000 | 4,1 milyon TL | %2,22 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 84 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 44.510 | 4,0 milyon TL | %3,36 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 85 | ZPT10ZİRAAT PORTFÖY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM 10 ENDEKSİ HİSSE SEN | Ziraat Portföy | 44.409 | 4,0 milyon TL | %14,84 | %0,006 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 86 | BAGBULLS PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | Bulls Portföy | 42.500 | 3,8 milyon TL | %4,28 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 87 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Deniz Portföy | 42.115 | 3,8 milyon TL | %2,43 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 88 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 40.099 | 3,6 milyon TL | %4,16 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 89 | IRTINVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | Inveo Portföy | 40.000 | 3,6 milyon TL | %3,72 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 90 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 40.000 | 3,6 milyon TL | %3,04 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 91 | GVAGARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 38.916 | 3,5 milyon TL | — | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 92 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 38.000 | 3,4 milyon TL | %4,56 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 93 | ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 36.104 | 3,3 milyon TL | %3,61 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 94 | DHJDENİZ PORTFÖY TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Deniz Portföy | 35.000 | 3,2 milyon TL | %2,27 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 95 | ZRE20ZİRAAT PORTFÖY RİSK EŞİT BANKA DIŞI 20 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORS | Ziraat Portföy | 34.862 | 3,1 milyon TL | %5,29 | %0,004 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 96 | AP7serbestPARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 30.422 | 3,0 milyon TL | %1,45 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 97 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 30.000 | 2,7 milyon TL | %0,91 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 98 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 30.000 | 2,7 milyon TL | %5,61 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 99 | MTXTEB PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 30.000 | 2,7 milyon TL | %4,16 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 100 | OPX30OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Osmanlı Portföy | 29.029 | 2,6 milyon TL | %3,10 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 101 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 27.580 | 2,5 milyon TL | %4,85 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 102 | Z30EAZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA | Ziraat Portföy | 27.162 | 2,4 milyon TL | %3,57 | %0,003 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 103 | ZSR25ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BO | Ziraat Portföy | 25.527 | 2,3 milyon TL | %4,20 | %0,003 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 104 | DLDDENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Deniz Portföy | 25.000 | 2,3 milyon TL | %4,47 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 105 | GIEGARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS | Garanti Portföy | 24.796 | 2,2 milyon TL | — | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 106 | NBHserbestNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Neo Portföy | 22.000 | 2,1 milyon TL | %0,05 | %0,003 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 107 | VAYAK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S | Ak Portföy | 23.000 | 2,1 milyon TL | %5,94 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 108 | DDFserbestDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Deniz Portföy | 20.000 | 1,9 milyon TL | %3,96 | %0,003 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 109 | PGSAZİMUT PORTFÖY PAY GERİ ALIMI YAPAN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE | Azimut Portföy | 17.500 | 1,6 milyon TL | %1,73 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 110 | NTINEO PORTFÖY TEKNOLOJİ VE İNOVASYON DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 17.468 | 1,6 milyon TL | %0,85 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 111 | SHETEB PORTFÖY ÖNCE KADIN DEĞİŞKEN FON | TEB Portföy | 17.000 | 1,5 milyon TL | %3,20 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 112 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 16.572 | 1,5 milyon TL | %3,12 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 113 | GLGserbestAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | Aktif Portföy | 13.800 | 1,3 milyon TL | %9,71 | %0,002 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 114 | YPRAZİMUT PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Azimut Portföy | 14.240 | 1,3 milyon TL | %2,34 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 115 | ONEserbestAKTİF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞU | Aktif Portföy | 13.035 | 1,3 milyon TL | %5,22 | %0,002 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 116 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 14.000 | 1,3 milyon TL | %1,12 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
