ISCTR hangi fonlarda?Türkiye İş Bankası A.Ş.
ISCTR, portföy dağılım raporlarına göre 152 fonun ve 36 portföy yönetim şirketinin portföyünde. Fonların toplam pozisyonu 1.396.846.902 adet; rapor tarihindeki fiyatlarla 16,48 milyar TL — bu, hissenin fiili dolaşımdaki paylarının %18,33'si.
- ZPLIBBIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%61,7
- ZPX30BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%9,0
- HMGHSBC Pyş Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL)%4,0
- ADPBIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL)%3,7
- APLIBBIST Likit Banka Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%3,5
- TAUBIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL)%2,2
- TI3İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL)%2,1
- HSADeğişken (TL)%0,9
- YCPBankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest%0,8
- FYDBirinci Hisse Senedi%0,7
- Diğer%11,2
- Ziraat Portföy%71,2
- Ak Portföy%8,2
- HSBC Portföy%6,2
- İş Portföy%5,7
- Yapı Kredi Portföy%2,3
- Garanti Portföy%1,5
- TEB Portföy%1,1
- QNB Portföy%0,7
- İstanbul Portföy%0,6
- Deniz Portföy%0,5
- Diğer%2,1
ISCTR tutan fonlar
Her fonun en güncel doğrulanmış raporu
| # | Fon | Portföy yönetim şirketi | Adet | Değer | Fondaki ağırlık | Dolaşımdaki payın | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPLIBZİRAAT PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIR | Ziraat Portföy | 862.178.510 | 10,04 milyar TL | %21,94 | %11,315 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 2 | ZPX30ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ziraat Portföy | 126.028.149 | 1,47 milyar TL | %3,49 | %1,654 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 3 | HMGserbestHSBC PYŞ MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SE | HSBC Portföy | 56.000.000 | 758,8 milyon TL | %10,25 | %0,735 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 4 | ADPAK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Ak Portföy | 52.258.022 | 608,8 milyon TL | %16,84 | %0,686 | 31 Ekim 2026aylık |
| 5 | APLIBAK PORTFÖY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM F | Ak Portföy | 48.945.802 | 570,2 milyon TL | %22,21 | %0,642 | 31 Ekim 2026aylık |
| 6 | TAUİŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | İş Portföy | 31.248.001 | 364,0 milyon TL | %17,51 | %0,410 | 31 Ekim 2026aylık |
| 7 | TI3İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSS | İş Portföy | 29.500.560 | 343,7 milyon TL | %23,63 | %0,387 | 31 Ekim 2026aylık |
| 8 | YCPserbestYAPI KREDİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE | Yapı Kredi Portföy | 11.800.001 | 159,9 milyon TL | %16,02 | %0,155 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 9 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | HSBC Portföy | 12.000.001 | 139,8 milyon TL | %3,78 | %0,157 | 31 Ekim 2026aylık |
| 10 | HKRserbestHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | HSBC Portföy | 9.000.001 | 122,0 milyon TL | %9,68 | %0,118 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 11 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | QNB Portföy | 10.131.000 | 118,0 milyon TL | %4,87 | %0,133 | 6 Kasım 2026haftalık |
| 12 | YZHTEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | TEB Portföy | 7.995.500 | 93,1 milyon TL | %17,98 | %0,105 | 31 Ekim 2026aylık |
| 13 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 7.500.000 | 87,4 milyon TL | %4,68 | %0,098 | 31 Ekim 2026aylık |
| 14 | YHPserbestYAPI KREDİ PORTFÖY KADIKÖY SERBEST FON | Yapı Kredi Portföy | 5.749.999 | 77,9 milyon TL | %4,62 | %0,075 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 15 | GBJserbestGARANTİ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SEN | Garanti Portföy | 5.609.346 | 76,0 milyon TL | — | %0,074 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 16 | LPHserbestSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( | Statech Portföy | 4.606.947 | 62,4 milyon TL | %2,66 | %0,060 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 17 | AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Ak Portföy | 5.283.700 | 61,6 milyon TL | %2,94 | %0,069 | 31 Ekim 2026aylık |
| 18 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SEN | Ak Portföy | 4.650.000 | 54,2 milyon TL | %4,14 | %0,061 | 31 Ekim 2026aylık |
| 19 | GBVGARANTİ PORTFÖY BLOCKCHAİN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 4.509.737 | 52,5 milyon TL | — | %0,059 | 31 Ekim 2026aylık |
| 20 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 4.370.675 | 50,9 milyon TL | %3,34 | %0,057 | 31 Ekim 2026aylık |
| 21 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 3.865.251 | 45,0 milyon TL | %2,07 | %0,051 | 30 Ekim 2026aylık |
| 22 | PMGİŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 3.800.490 | 44,3 milyon TL | %3,62 | %0,050 | 31 Ekim 2026aylık |
| 23 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Yapı Kredi Portföy | 3.750.001 | 43,7 milyon TL | %2,86 | %0,049 | 30 Ekim 2026aylık |
| 24 | GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 3.500.000 | 40,8 milyon TL | %4,18 | %0,046 | 31 Ekim 2026aylık |
| 25 | MGHserbestTEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENE | TEB Portföy | 2.956.709 | 40,1 milyon TL | %9,42 | %0,039 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 26 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 3.400.000 | 39,6 milyon TL | %3,95 | %0,045 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 27 | GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Garanti Portföy | 3.379.444 | 39,4 milyon TL | — | %0,044 | 31 Ekim 2026aylık |
| 28 | GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Garanti Portföy | 3.227.392 | 37,6 milyon TL | — | %0,042 | 31 Ekim 2026aylık |
| 29 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Garanti Portföy | 3.203.129 | 37,3 milyon TL | — | %0,042 | 31 Ekim 2026aylık |
| 30 | DDAserbestDENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENED | Deniz Portföy | 2.753.000 | 37,3 milyon TL | %18,50 | %0,036 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 31 | APX30AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ak Portföy | 3.082.982 | 35,9 milyon TL | %3,32 | %0,040 | 31 Ekim 2026aylık |
| 32 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 3.000.000 | 35,0 milyon TL | %3,05 | %0,039 | 31 Ekim 2026aylık |
| 33 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2.995.610 | 34,9 milyon TL | %1,35 | %0,039 | 31 Ekim 2026aylık |
| 34 | ILUserbestİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İstanbul Portföy | 2.500.000 | 33,9 milyon TL | %1,72 | %0,033 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 35 | DMI İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 2.623.018 | 30,6 milyon TL | %3,56 | %0,034 | 31 Ekim 2026aylık |
| 36 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 2.198.865 | 25,6 milyon TL | %3,46 | %0,029 | 31 Ekim 2026aylık |
| 37 | ZBOserbestZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE S | Ziraat Portföy | 2.055.742 | 23,9 milyon TL | %5,49 | %0,027 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 38 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 2.000.000 | 23,3 milyon TL | %3,56 | %0,026 | 31 Ekim 2026aylık |
| 39 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Azimut Portföy | 2.000.000 | 23,3 milyon TL | %10,57 | %0,026 | 31 Ekim 2026aylık |
| 40 | YARİŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | İş Portföy | 1.894.975 | 22,1 milyon TL | %3,12 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 41 | CKLYAPI KREDİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 1.840.600 | 21,4 milyon TL | %2,80 | %0,024 | 30 Ekim 2026aylık |
| 42 | TAOTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 1.791.700 | 20,9 milyon TL | %1,81 | %0,024 | 31 Ekim 2026aylık |
| 43 | ZJIserbestZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 1.500.000 | 17,5 milyon TL | %0,33 | %0,020 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 44 | YPFserbestYAPI KREDİ PORTFÖY ALFA SERBEST FON | Yapı Kredi Portföy | 1.250.000 | 16,9 milyon TL | %1,46 | %0,016 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 45 | DPTDENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Deniz Portföy | 1.184.014 | 13,8 milyon TL | %5,42 | %0,016 | 31 Ekim 2026aylık |
| 46 | FSGserbestFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 1.000.000 | 13,6 milyon TL | %2,53 | %0,013 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 47 | HBUHSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HSBC Portföy | 1.147.494 | 13,4 milyon TL | %3,38 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 48 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fiba Portföy | 1.100.000 | 12,8 milyon TL | %1,78 | %0,014 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 49 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 1.100.000 | 12,8 milyon TL | %3,56 | %0,014 | 30 Ekim 2026aylık |
| 50 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 1.081.930 | 12,6 milyon TL | %1,47 | %0,014 | 31 Ekim 2026aylık |
| 51 | TTVserbestTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 899.604 | 12,2 milyon TL | %0,64 | %0,012 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 52 | IYVserbestİSTANBUL PORTFÖY AŞİYAN SERBEST FON | İstanbul Portföy | 850.000 | 11,5 milyon TL | %8,28 | %0,011 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 53 | YDPYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 950.000 | 11,1 milyon TL | %2,62 | %0,012 | 30 Ekim 2026aylık |
| 54 | ECAGLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Global Md Portföy | 900.001 | 10,5 milyon TL | %4,71 | %0,012 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 55 | OPT25OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA | Osmanlı Portföy | 899.536 | 10,5 milyon TL | %7,38 | %0,012 | 31 Ekim 2026aylık |
| 56 | ZPMDLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA | Ziraat Portföy | 862.301 | 10,0 milyon TL | %4,14 | %0,011 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 57 | ISX30İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | İş Portföy | 855.576 | 10,0 milyon TL | %3,47 | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 58 | YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Yapı Kredi Portföy | 825.000 | 9,6 milyon TL | %0,90 | %0,011 | 30 Ekim 2026aylık |
| 59 | KPHİŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 800.000 | 9,3 milyon TL | %2,20 | %0,010 | 31 Ekim 2026aylık |
| 60 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 750.000 | 8,7 milyon TL | %3,39 | %0,010 | 31 Ekim 2026aylık |
| 61 | ZTM25ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRI | Ziraat Portföy | 749.487 | 8,7 milyon TL | %7,93 | %0,010 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 62 | DPIserbestDENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE S | Deniz Portföy | 634.441 | 8,6 milyon TL | %2,32 | %0,008 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 63 | BHIserbestBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE | BV Portföy | 544.030 | 7,4 milyon TL | %0,92 | %0,007 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 64 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | HSBC Portföy | 630.001 | 7,3 milyon TL | %4,74 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 65 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | İş Portföy | 600.001 | 7,0 milyon TL | %1,24 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 66 | ATJAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 600.000 | 7,0 milyon TL | %0,78 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 67 | DAHDENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 600.000 | 7,0 milyon TL | %1,61 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 68 | IRBserbestİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSS | İstanbul Portföy | 505.695 | 6,9 milyon TL | %1,08 | %0,007 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 69 | BNHserbestİSTANBUL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİS | İstanbul Portföy | 505.000 | 6,8 milyon TL | %15,02 | %0,007 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 70 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Pardus Portföy | 580.000 | 6,8 milyon TL | %4,09 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 71 | ZJBserbestZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 519.144 | 6,0 milyon TL | %0,09 | %0,007 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 72 | YMHserbestYAPI KREDİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİS | Yapı Kredi Portföy | 438.326 | 5,9 milyon TL | %1,39 | %0,006 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 73 | BHLserbestİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 427.980 | 5,8 milyon TL | %9,41 | %0,006 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 74 | GAFINVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 490.000 | 5,7 milyon TL | %3,88 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 75 | LTLAHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ahlatcı Portföy | 485.895 | 5,7 milyon TL | %5,09 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 76 | PPBPHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Phillip Portföy | 470.000 | 5,5 milyon TL | %4,63 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 77 | MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Aktif Portföy | 456.000 | 5,3 milyon TL | %3,28 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 78 | TLHAURA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aura Portföy | 438.000 | 5,1 milyon TL | %5,87 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 79 | YLEYAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H | Yapı Kredi Portföy | 400.001 | 4,7 milyon TL | %2,52 | %0,005 | 30 Ekim 2026aylık |
| 80 | NBHserbestNEO PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON | Neo Portföy | 337.400 | 4,6 milyon TL | %0,10 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 81 | DDFserbestDENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Deniz Portföy | 322.000 | 4,4 milyon TL | %8,90 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 82 | AP7serbestPARDUS PORTFÖY ALGO ETNA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Pardus Portföy | 314.750 | 4,3 milyon TL | %2,09 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 83 | ACCİSTANBUL PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 359.835 | 4,2 milyon TL | %4,65 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 84 | HFR A1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | A1 Capital Portföy | 350.000 | 4,1 milyon TL | %3,18 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 85 | IIEserbestBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Bulls Portföy | 300.000 | 4,1 milyon TL | %1,32 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 86 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Deniz Portföy | 346.555 | 4,0 milyon TL | %2,59 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 87 | MTGserbestDENİZ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SE | Deniz Portföy | 250.000 | 3,4 milyon TL | %4,39 | %0,003 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 88 | IH1İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İncir Portföy | 280.000 | 3,3 milyon TL | %2,18 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 89 | OPX30OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Osmanlı Portföy | 251.405 | 2,9 milyon TL | %3,47 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 90 | KYAKARE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Kare Portföy | 235.000 | 2,7 milyon TL | %5,68 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 91 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 231.223 | 2,7 milyon TL | %2,40 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 92 | ZSR25ZİRAAT PORTFÖY BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BO | Ziraat Portföy | 230.577 | 2,7 milyon TL | %4,90 | %0,003 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 93 | IRVserbestİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | İstanbul Portföy | 198.100 | 2,7 milyon TL | %2,12 | %0,003 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 94 | GZZGARANTİ PORTFÖY FİNANSAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 220.000 | 2,6 milyon TL | — | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 95 | Z30EAZİRAAT PORTFÖY BIST 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA | Ziraat Portföy | 213.712 | 2,5 milyon TL | %3,63 | %0,003 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 96 | GIEGARANTİ PORTFÖY GARANTİ BBVA İKLİM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS | Garanti Portföy | 197.392 | 2,3 milyon TL | — | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 97 | RHIRE-PİE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Re-Pıe Portföy | 186.325 | 2,2 milyon TL | %3,65 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 98 | ASJAKTİF PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 170.000 | 2,0 milyon TL | %4,14 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 99 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | Deniz Portföy | 154.000 | 1,8 milyon TL | %3,50 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 100 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 150.000 | 1,7 milyon TL | %0,59 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 101 | DLDDENİZ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Deniz Portföy | 150.000 | 1,7 milyon TL | %3,47 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 102 | RIHserbestRE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | Re-Pıe Portföy | 125.000 | 1,7 milyon TL | %8,02 | %0,002 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 103 | VAYAK PORTFÖY DEĞER ODAKLI 100 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE S | Ak Portföy | 127.500 | 1,5 milyon TL | %4,26 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 104 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ Y | Garanti Portföy | 125.662 | 1,5 milyon TL | — | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 105 | FRCserbestFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | Fonmap Portföy | 105.000 | 1,4 milyon TL | %5,19 | %0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 106 | RBNserbestRE-PIE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞ | Re-Pıe Portföy | 103.000 | 1,4 milyon TL | %4,39 | %0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 107 | YSUYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 100.000 | 1,2 milyon TL | %0,59 | %0,001 | 30 Ekim 2026aylık |
| 108 | VPDV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | V Portföy | 100.000 | 1,2 milyon TL | %2,30 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 109 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 94.000 | 1,1 milyon TL | %0,02 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 110 | SRLPARDUS PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Pardus Portföy | 91.500 | 1,1 milyon TL | %3,80 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 111 | RPDRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Re-Pıe Portföy | 90.000 | 1,0 milyon TL | %1,02 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 112 | KRFKARE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Kare Portföy | 90.000 | 1,0 milyon TL | %4,38 | %0,001 | 31 Ekim 2026aylık |
| 113 | IDDserbestLOGOS PORTFÖY DİNAMİK DAĞILIMLI SERBEST FON | Logos Portföy | 72.220 | 978.581 TL | %3,38 | %0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 114 | RTHserbestRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | Re-Pıe Portföy | 70.000 | 948.500 TL | %9,37 | %0,001 | 13 Kasım 2026haftalık |
