BIMAS hangi fonlarda?Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.
BIMAS, portföy dağılım raporlarına göre 214 fonun ve 37 portföy yönetim şirketinin portföyünde. Fonların toplam pozisyonu 35.696.853 adet; rapor tarihindeki fiyatlarla 12,54 milyar TL — bu, hissenin fiili dolaşımdaki paylarının %4,41'si.
- ZPX30BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%37,2
- Z30KPBIST Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%6,0
- ZPBDLBIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım%4,2
- AK3Hisse Senedi (TL)%2,5
- GSPKar Payı Ödeyen Hisse Senedi%2,5
- KPCKatılım Hisse Senedi (TL)%2,4
- AKUBIST 30 Endeksi Hisse Senedi (TL)%1,6
- FYDBirinci Hisse Senedi%1,6
- YHSBirinci Hisse Senedi%1,5
- HSADeğişken (TL)%1,5
- Diğer%39,1
- Ziraat Portföy%48,2
- Ak Portföy%7,2
- Garanti Portföy%6,6
- Azimut Portföy%5,7
- Yapı Kredi Portföy%5,1
- İş Portföy%5,0
- HSBC Portföy%3,9
- Kuveyt Türk Portföy%3,8
- QNB Portföy%3,1
- Tacirler Portföy%2,1
- Diğer%9,4
BIMAS tutan fonlar
Her fonun en güncel doğrulanmış raporu
| # | Fon | Portföy yönetim şirketi | Adet | Değer | Fondaki ağırlık | Dolaşımdaki payın | Rapor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPX30ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ziraat Portföy | 13.266.934 | 4,61 milyar TL | %10,94 | %1,638 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 2 | Z30KPZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRI | Ziraat Portföy | 2.126.250 | 738,9 milyon TL | %10,37 | %0,263 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 3 | ZPBDLZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BOR | Ziraat Portföy | 1.504.864 | 522,9 milyon TL | %18,25 | %0,186 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 4 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 877.448 | 304,9 milyon TL | %4,35 | %0,108 | 31 Ekim 2026aylık |
| 5 | GSPAZİMUT PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Azimut Portföy | 875.000 | 304,1 milyon TL | %8,82 | %0,108 | 31 Ekim 2026aylık |
| 6 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Kuveyt Türk Portföy | 850.000 | 295,4 milyon TL | %8,39 | %0,105 | 31 Ekim 2026aylık |
| 7 | AKUAK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Ak Portföy | 561.000 | 194,9 milyon TL | %9,32 | %0,069 | 31 Ekim 2026aylık |
| 8 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | QNB Portföy | 555.800 | 193,1 milyon TL | %7,98 | %0,069 | 6 Kasım 2026haftalık |
| 9 | YHSYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 553.295 | 192,3 milyon TL | %8,85 | %0,068 | 30 Ekim 2026aylık |
| 10 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | HSBC Portföy | 553.000 | 192,2 milyon TL | %5,20 | %0,068 | 31 Ekim 2026aylık |
| 11 | GBHserbestGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Garanti Portföy | 483.832 | 191,4 milyon TL | — | %0,060 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 12 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Garanti Portföy | 534.078 | 185,6 milyon TL | — | %0,066 | 31 Ekim 2026aylık |
| 13 | FNOQNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | QNB Portföy | 498.000 | 173,1 milyon TL | %1,86 | %0,061 | 6 Kasım 2026haftalık |
| 14 | YEFYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞ | Yapı Kredi Portföy | 475.960 | 165,4 milyon TL | %10,82 | %0,059 | 30 Ekim 2026aylık |
| 15 | TIEİŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 459.799 | 159,8 milyon TL | %10,47 | %0,057 | 31 Ekim 2026aylık |
| 16 | HVSHSBC PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | HSBC Portföy | 450.000 | 156,4 milyon TL | %8,38 | %0,056 | 31 Ekim 2026aylık |
| 17 | GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Garanti Portföy | 351.996 | 122,3 milyon TL | — | %0,043 | 31 Ekim 2026aylık |
| 18 | APX30AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Ak Portföy | 342.300 | 118,9 milyon TL | %10,99 | %0,042 | 31 Ekim 2026aylık |
| 19 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SEN | Ak Portföy | 307.000 | 106,7 milyon TL | %8,16 | %0,038 | 31 Ekim 2026aylık |
| 20 | YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Yapı Kredi Portföy | 260.000 | 90,4 milyon TL | %9,53 | %0,032 | 30 Ekim 2026aylık |
| 21 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 255.000 | 88,6 milyon TL | %8,84 | %0,031 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 22 | KVKserbestHEDEF PORTFÖY KATILIM İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON | Hedef Portföy | 220.000 | 87,0 milyon TL | %9,72 | %0,027 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 23 | GL1AZİMUT PYŞ BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 250.000 | 86,9 milyon TL | %8,91 | %0,031 | 31 Ekim 2026aylık |
| 24 | MUTserbestGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE | Garanti Portföy | 205.219 | 81,2 milyon TL | — | %0,025 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 25 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ | Garanti Portföy | 231.940 | 80,6 milyon TL | — | %0,029 | 31 Ekim 2026aylık |
| 26 | APBDLAK PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y | Ak Portföy | 229.886 | 79,9 milyon TL | %18,08 | %0,028 | 31 Ekim 2026aylık |
| 27 | FDVserbestAZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON | Azimut Portföy | 200.000 | 79,1 milyon TL | %5,17 | %0,025 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 28 | HKRserbestHSBC PORTFÖY KIRMIZI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | HSBC Portföy | 200.000 | 79,1 milyon TL | %6,28 | %0,025 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 29 | YDIYAPI KREDİ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | Yapı Kredi Portföy | 225.000 | 78,2 milyon TL | %8,21 | %0,028 | 30 Ekim 2026aylık |
| 30 | GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE | Garanti Portföy | 221.756 | 77,1 milyon TL | — | %0,027 | 31 Ekim 2026aylık |
| 31 | IIHİSTANBUL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İstanbul Portföy | 218.000 | 75,8 milyon TL | %6,62 | %0,027 | 31 Ekim 2026aylık |
| 32 | DNKserbestTACİRLER PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON | Tacirler Portföy | 187.000 | 74,0 milyon TL | %13,28 | %0,023 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 33 | LPHserbestSTATECH PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON ( | Statech Portföy | 184.533 | 73,0 milyon TL | %3,11 | %0,023 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 34 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 210.000 | 73,0 milyon TL | %2,83 | %0,026 | 31 Ekim 2026aylık |
| 35 | TCDTACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON | Tacirler Portföy | 204.000 | 70,9 milyon TL | %6,45 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 36 | OMGAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 199.180 | 69,2 milyon TL | %8,62 | %0,025 | 31 Ekim 2026aylık |
| 37 | TYHTEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | TEB Portföy | 196.076 | 68,1 milyon TL | %9,21 | %0,024 | 31 Ekim 2026aylık |
| 38 | TKFTACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Tacirler Portföy | 193.000 | 67,1 milyon TL | %8,60 | %0,024 | 31 Ekim 2026aylık |
| 39 | TTVserbestTACİRLER PORTFÖY VEGA SERBEST (TL) FON | Tacirler Portföy | 163.887 | 64,8 milyon TL | %3,38 | %0,020 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 40 | TAOTEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON | TEB Portföy | 182.000 | 63,2 milyon TL | %5,50 | %0,022 | 31 Ekim 2026aylık |
| 41 | IBBİŞ PORTFÖY ATAK DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 170.000 | 59,1 milyon TL | %4,56 | %0,021 | 31 Ekim 2026aylık |
| 42 | ATJAZİMUT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 165.150 | 57,4 milyon TL | %6,39 | %0,020 | 31 Ekim 2026aylık |
| 43 | HKHHEDEF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 165.000 | 57,3 milyon TL | %9,34 | %0,020 | 31 Ekim 2026aylık |
| 44 | NNFHEDEF PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 163.939 | 57,0 milyon TL | %4,12 | %0,020 | 31 Ekim 2026aylık |
| 45 | PMGİŞ PORTFÖY MG HİSSE SENEDİ ÖZEL FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 157.753 | 54,8 milyon TL | %4,49 | %0,019 | 31 Ekim 2026aylık |
| 46 | TI7İŞ PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 155.000 | 53,9 milyon TL | %4,89 | %0,019 | 31 Ekim 2026aylık |
| 47 | ADEAK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Ak Portföy | 150.500 | 52,3 milyon TL | %7,71 | %0,019 | 31 Ekim 2026aylık |
| 48 | FSGserbestFİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Fiba Portföy | 125.000 | 49,4 milyon TL | %9,24 | %0,015 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 49 | KCVKUVEYT TÜRK PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 134.948 | 46,9 milyon TL | %2,25 | %0,017 | 31 Ekim 2026aylık |
| 50 | VPSserbestVEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Vega Portföy | 115.000 | 45,5 milyon TL | %5,94 | %0,014 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 51 | TGAGARANTİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 125.674 | 43,7 milyon TL | — | %0,016 | 31 Ekim 2026aylık |
| 52 | YUBserbestYAPI KREDİ PORTFÖY KARAKÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞU | Yapı Kredi Portföy | 110.000 | 43,5 milyon TL | %13,25 | %0,014 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 53 | DPTDENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ | Deniz Portföy | 125.010 | 43,4 milyon TL | %17,06 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 54 | HBUHSBC PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | HSBC Portföy | 120.821 | 42,0 milyon TL | %10,62 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 55 | BIHPARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Pardus Portföy | 118.242 | 41,1 milyon TL | %4,80 | %0,015 | 31 Ekim 2026aylık |
| 56 | MGHserbestTEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENE | TEB Portföy | 102.620 | 40,6 milyon TL | %9,54 | %0,013 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 57 | YARİŞ PORTFÖY RESAN DEĞİŞKEN ÖZEL FON | İş Portföy | 108.020 | 37,5 milyon TL | %5,30 | %0,013 | 31 Ekim 2026aylık |
| 58 | DMI İŞ PORTFÖY DM HİSSE SENEDİ ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 100.068 | 34,8 milyon TL | %4,05 | %0,012 | 31 Ekim 2026aylık |
| 59 | GMAAZİMUT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Azimut Portföy | 100.000 | 34,8 milyon TL | %1,73 | %0,012 | 31 Ekim 2026aylık |
| 60 | KPAKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE S | Kuveyt Türk Portföy | 98.880 | 34,4 milyon TL | %9,28 | %0,012 | 31 Ekim 2026aylık |
| 61 | ISX30İŞ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | İş Portföy | 90.100 | 31,3 milyon TL | %10,89 | %0,011 | 31 Ekim 2026aylık |
| 62 | ZPMDKZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞ | Ziraat Portföy | 89.063 | 30,9 milyon TL | %9,87 | %0,011 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 63 | KPUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENED | Kuveyt Türk Portföy | 82.215 | 28,6 milyon TL | %9,49 | %0,010 | 31 Ekim 2026aylık |
| 64 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Fiba Portföy | 81.000 | 28,1 milyon TL | %3,92 | %0,010 | 30 Ekim 2026haftalık |
| 65 | FRAserbestAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST FON | Azimut Portföy | 70.000 | 27,7 milyon TL | %5,38 | %0,009 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 66 | SPNserbestAZİMUT PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE | Azimut Portföy | 69.700 | 27,6 milyon TL | %2,34 | %0,009 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 67 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İş Portföy | 75.000 | 26,1 milyon TL | %2,35 | %0,009 | 31 Ekim 2026aylık |
| 68 | IMLİŞ PORTFÖY MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO | İş Portföy | 73.987 | 25,7 milyon TL | %3,73 | %0,009 | 31 Ekim 2026aylık |
| 69 | IRBserbestİSTANBUL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSS | İstanbul Portföy | 63.549 | 25,1 milyon TL | %3,96 | %0,008 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 70 | DPIserbestDENİZ PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE S | Deniz Portföy | 62.424 | 24,7 milyon TL | %6,66 | %0,008 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 71 | YAKYAPI KREDİ PORTFÖY KARMA FON | Yapı Kredi Portföy | 69.510 | 24,2 milyon TL | %2,27 | %0,009 | 30 Ekim 2026aylık |
| 72 | PAIAK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞ | Ak Portföy | 66.750 | 23,2 milyon TL | %7,81 | %0,008 | 31 Ekim 2026aylık |
| 73 | MCUserbestAZİMUT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE S | Azimut Portföy | 57.000 | 22,5 milyon TL | %4,67 | %0,007 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 74 | BIOİŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞU | İş Portföy | 58.416 | 20,3 milyon TL | %3,61 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 75 | KDEKUVEYT TÜRK PORTFÖY DENGELİ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 58.000 | 20,2 milyon TL | %5,20 | %0,007 | 31 Ekim 2026aylık |
| 76 | YDPYAPI KREDİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Yapı Kredi Portföy | 58.000 | 20,2 milyon TL | %4,78 | %0,007 | 30 Ekim 2026aylık |
| 77 | Z30KEZİRAAT PORTFÖY BIST KATILIM 30 EŞİT AĞIRLIKLI ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞ | Ziraat Portföy | 57.258 | 19,9 milyon TL | %3,34 | %0,007 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 78 | ZPMDLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA | Ziraat Portföy | 54.251 | 18,9 milyon TL | %7,76 | %0,007 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 79 | YLEYAPI KREDİ PORTFÖY BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (H | Yapı Kredi Portföy | 50.200 | 17,4 milyon TL | %9,43 | %0,006 | 30 Ekim 2026aylık |
| 80 | KPHİŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN | İş Portföy | 49.987 | 17,4 milyon TL | %4,09 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 81 | DAHDENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Deniz Portföy | 48.500 | 16,9 milyon TL | %3,89 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 82 | MMHAKTİF PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | Aktif Portföy | 48.000 | 16,7 milyon TL | %10,31 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 83 | BHIserbestBV PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE | BV Portföy | 42.001 | 16,6 milyon TL | %2,06 | %0,005 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 84 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON | Garanti Portföy | 46.949 | 16,3 milyon TL | — | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 85 | OPT25OSMANLI PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA | Osmanlı Portföy | 45.771 | 15,9 milyon TL | %11,21 | %0,006 | 31 Ekim 2026aylık |
| 86 | PTFserbestQNB PORTFÖY TREND SERBEST FON | QNB Portföy | 40.000 | 15,8 milyon TL | %2,35 | %0,005 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 87 | NZHNEO PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Neo Portföy | 42.500 | 14,8 milyon TL | %4,03 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 88 | DKRserbestDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | Deniz Portföy | 35.000 | 13,8 milyon TL | %16,13 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 89 | HMSHSBC PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YO | HSBC Portföy | 38.500 | 13,4 milyon TL | %8,63 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 90 | KTSserbestKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞ | Kuveyt Türk Portföy | 33.169 | 13,1 milyon TL | %13,09 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 91 | IH1İNCİR PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | İncir Portföy | 37.000 | 12,9 milyon TL | %8,57 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 92 | GAFINVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Inveo Portföy | 36.750 | 12,8 milyon TL | %8,69 | %0,005 | 31 Ekim 2026aylık |
| 93 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN F | Deniz Portföy | 35.460 | 12,3 milyon TL | %7,90 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 94 | HPDHSBC PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | HSBC Portföy | 34.000 | 11,8 milyon TL | %4,58 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 95 | GPBGARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 33.410 | 11,6 milyon TL | — | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 96 | ILUserbestİSTANBUL PORTFÖY ONALTINCI SERBEST FON | İstanbul Portföy | 29.000 | 11,5 milyon TL | %0,58 | %0,004 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 97 | GPIGARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 32.085 | 11,1 milyon TL | — | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 98 | ZTM25ZİRAAT PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRI | Ziraat Portföy | 31.050 | 10,8 milyon TL | %9,80 | %0,004 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 99 | IAEİSTANBUL PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 30.000 | 10,4 milyon TL | %5,32 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 100 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | İstanbul Portföy | 29.400 | 10,2 milyon TL | %3,42 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 101 | KU3KUVEYT TÜRK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 29.354 | 10,2 milyon TL | %5,18 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 102 | PTOPARDUS PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENED | Pardus Portföy | 29.250 | 10,2 milyon TL | %6,15 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 103 | ICHPARDUS PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | Pardus Portföy | 29.000 | 10,1 milyon TL | %1,54 | %0,004 | 31 Ekim 2026aylık |
| 104 | OPX30OSMANLI PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU | Osmanlı Portföy | 26.411 | 9,2 milyon TL | %10,88 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 105 | TMCİŞ PORTFÖY TEMA DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 26.000 | 9,0 milyon TL | %4,95 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 106 | ZJBserbestZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | Ziraat Portföy | 25.970 | 9,0 milyon TL | %0,14 | %0,003 | 1 Kasım 2026haftalık |
| 107 | KTIAZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Azimut Portföy | 25.500 | 8,9 milyon TL | %9,52 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 108 | HGMHEDEF PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Hedef Portföy | 23.227 | 8,1 milyon TL | %6,76 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 109 | IIEserbestBULLS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | Bulls Portföy | 20.000 | 7,9 milyon TL | %2,57 | %0,002 | 13 Kasım 2026haftalık |
| 110 | EDUİŞ PORTFÖY TEV EĞİTİME DESTEK DEĞİŞKEN FON | İş Portföy | 21.000 | 7,3 milyon TL | %1,98 | %0,003 | 31 Ekim 2026aylık |
| 111 | KH1AK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Ak Portföy | 20.000 | 7,0 milyon TL | %9,57 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 112 | KTMKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU | Kuveyt Türk Portföy | 20.000 | 7,0 milyon TL | %1,25 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 113 | OPK30OSMANLI PORTFÖY KATILIM 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YATIR | Osmanlı Portföy | 18.696 | 6,5 milyon TL | %10,23 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 114 | MPSAKTİF PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Aktif Portföy | 18.500 | 6,4 milyon TL | %5,62 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 115 | KUAKUVEYT TÜRK PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 18.200 | 6,3 milyon TL | %8,71 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 116 | KSRKUVEYT TÜRK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM FONU | Kuveyt Türk Portföy | 17.800 | 6,2 milyon TL | %4,04 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 117 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | Bulls Portföy | 17.400 | 6,0 milyon TL | %8,06 | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
| 118 | GAHGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FON | Garanti Portföy | 17.151 | 6,0 milyon TL | — | %0,002 | 31 Ekim 2026aylık |
