Borsa, hisseler, finans ve ekonomi hakkındaki sorunu yaz; GenPro AI araştırıp yanıtlasın. Yanıtlar analiz ve değerlendirmedir, yatırım tavsiyesi değildir. Nasıl çalışır?
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
Üye olmadan sohbet edebilir ve 3 ücretsiz araştırma talebinde bulunabilirsin. Daha fazla sohbet ve araştırma için ücretsiz kayıt olman yeterli. Şimdi Kayıt Ol.
Şu anda çevrimdışıyım. Sorunu aldıktan sonra en kısa sürede yanıt vereceğim.
RSI 30'un altında: hisse kısa sürede çok düştü, satıcılar yorulmuş olabilir; tepki yükselişi görülebilir. Liste 02.11.2026 kapanış verisiyle hesaplandı; her seans sonunda yeni günün listesi ayrı bir adreste yayımlanır, önceki günler değişmez.
| # | Tarih | Hisse kodu | Hisse adı | Kapanış | Günlük | RSI 14 | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.11.2026 | Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 7,20 | −9,89% | RSI 5,49 | IEYHO grafiğiIEYHO hisse analizi | |
| 2 | 02.11.2026 | Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 17,98 | −9,87% | RSI 6,70 | ALKLC grafiğiALKLC hisse analizi | |
| 3 | 02.11.2026 | Ral Yatırım Holding A.Ş. | 9,40 | −9,96% | RSI 6,72 | RALYH grafiğiRALYH hisse analizi | |
| 4 | 02.11.2026 | Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 155,50 | −9,96% | RSI 7,09 | OZATD grafiğiOZATD hisse analizi | |
| 5 | 02.11.2026 | Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 1,53 | −9,47% | RSI 8,19 | TEHOL grafiğiTEHOL hisse analizi | |
| 6 | 02.11.2026 | Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,70 | −9,57% | RSI 8,74 | MANAS grafiğiMANAS hisse analizi | |
| 7 | 02.11.2026 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,11 | −1,77% | RSI 8,81 | ZOREN grafiğiZOREN hisse analizi | |
| 8 | 02.11.2026 | Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 0,70 | −9,09% | RSI 10,46 | PEKGY grafiğiPEKGY hisse analizi | |
| 9 | 02.11.2026 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | 84,95 | −9,96% | RSI 10,92 | DSTKF grafiğiDSTKF hisse analizi | |
| 10 | 02.11.2026 | Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,74 | −66,42% | RSI 11,34 | MERCN grafiğiMERCN hisse analizi | |
| 11 | 02.11.2026 | Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,04 | −3,70% | RSI 11,53 | SKTAS grafiğiSKTAS hisse analizi | |
| 12 | 02.11.2026 | Bakırcı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,66 | −2,66% | RSI 11,72 | BKRGY grafiğiBKRGY hisse analizi | |
| 13 | 02.11.2026 | Batıçim Çimento Sanayi A.Ş. | 3,66 | −6,63% | RSI 11,97 | BSOKE grafiğiBSOKE hisse analizi | |
| 14 | 02.11.2026 | Ingram Micro Bilişim Sistemleri A.Ş. | 180,90 | −5,34% | RSI 12,42 | INGRM grafiğiINGRM hisse analizi | |
| 15 | 02.11.2026 | Dünya Holding A.Ş. | 10,62 | −9,92% | RSI 12,60 | DUNYH grafiğiDUNYH hisse analizi | |
| 16 | 02.11.2026 | Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | 172,80 | — | RSI 12,62 | TRHOL grafiğiTRHOL hisse analizi | |
| 17 | 02.11.2026 | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,03 | −4,63% | RSI 12,65 | PSGYO grafiğiPSGYO hisse analizi | |
| 18 | 02.11.2026 | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | 1,79 | −1,65% | RSI 12,80 | ESEN grafiğiESEN hisse analizi | |
| 19 | 02.11.2026 | Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. | 1,92 | −1,54% | RSI 12,80 | CEMAS grafiğiCEMAS hisse analizi | |
| 20 | 02.11.2026 | Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. | 102,00 | −9,97% | RSI 12,93 | UFUK grafiğiUFUK hisse analizi | |
| 21 | 02.11.2026 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,75 | +3,01% | RSI 12,95 | VSNMD grafiğiVSNMD hisse analizi | |
| 22 | 02.11.2026 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 5,22 | −9,69% | RSI 13,10 | BIGEN grafiğiBIGEN hisse analizi | |
| 23 | 02.11.2026 | Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 6,72 | −9,92% | RSI 13,12 | ANELE grafiğiANELE hisse analizi | |
| 24 | 02.11.2026 | Global Menkul Değerler A.Ş. | 5,93 | −9,88% | RSI 13,20 | GLBMD grafiğiGLBMD hisse analizi | |
| 25 | 02.11.2026 | Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,15 | −2,35% | RSI 13,48 | MAGEN grafiğiMAGEN hisse analizi | |
| 26 | 02.11.2026 | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | 9,92 | −3,31% | RSI 13,55 | UCAYM grafiğiUCAYM hisse analizi | |
| 27 | 02.11.2026 | Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. | 12,14 | +0,66% | RSI 13,55 | KLSER grafiğiKLSER hisse analizi | |
| 28 | 02.11.2026 | Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,52 | −9,52% | RSI 14,06 | ORCAY grafiğiORCAY hisse analizi | |
| 29 | 02.11.2026 | Selva Gıda Sanayi A.Ş. | 0,85 | −1,16% | RSI 14,13 | SELVA grafiğiSELVA hisse analizi | |
| 30 | 02.11.2026 | Smartiks Yazılım A.Ş. | 9,64 | −3,02% | RSI 14,23 | SMART grafiğiSMART hisse analizi | |
| 31 | 02.11.2026 | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,42 | −1,39% | RSI 14,26 | MEKAG grafiğiMEKAG hisse analizi | |
| 32 | 02.11.2026 | Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15,44 | −0,39% | RSI 14,44 | GOZDE grafiğiGOZDE hisse analizi | |
| 33 | 02.11.2026 | Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | 23,98 | −9,98% | RSI 14,73 | BINBN grafiğiBINBN hisse analizi | |
| 34 | 02.11.2026 | Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 14,02 | −9,96% | RSI 14,80 | SUNTK grafiğiSUNTK hisse analizi | |
| 35 | 02.11.2026 | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,78 | +9,88% | RSI 14,80 | SVGYO grafiğiSVGYO hisse analizi | |
| 36 | 02.11.2026 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,38 | −9,88% | RSI 14,85 | BULGS grafiğiBULGS hisse analizi | |
| 37 | 02.11.2026 | Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 1,95 | −5,34% | RSI 14,85 | DAPGM grafiğiDAPGM hisse analizi | |
| 38 | 02.11.2026 | Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. | 1,26 | −0,79% | RSI 14,85 | CONSE grafiğiCONSE hisse analizi | |
| 39 | 02.11.2026 | Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. | 6,83 | −9,89% | RSI 15,48 | ESCAR grafiğiESCAR hisse analizi | |
| 40 | 02.11.2026 | Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | 2,29 | +0,44% | RSI 15,48 | KAYSE grafiğiKAYSE hisse analizi | |
| 41 | 02.11.2026 | İhlas Haber Ajansı A.Ş. | 10,16 | −0,68% | RSI 15,56 | IHAAS grafiğiIHAAS hisse analizi | |
| 42 | 02.11.2026 | Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,40 | −1,35% | RSI 15,62 | ALKA grafiğiALKA hisse analizi | |
| 43 | 02.11.2026 | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | 8,10 | −3,57% | RSI 15,64 | ARFYE grafiğiARFYE hisse analizi | |
| 44 | 02.11.2026 | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 4,02 | −4,29% | RSI 15,66 | SMRVA grafiğiSMRVA hisse analizi | |
| 45 | 02.11.2026 | Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. | 4,27 | +0,47% | RSI 15,66 | ODAS grafiğiODAS hisse analizi | |
| 46 | 02.11.2026 | Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 2,01 | −1,95% | RSI 15,77 | ENSRI grafiğiENSRI hisse analizi | |
| 47 | 02.11.2026 | Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22,06 | −8,08% | RSI 15,86 | BAKAB grafiğiBAKAB hisse analizi | |
| 48 | 02.11.2026 | Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. | 3,35 | −5,63% | RSI 15,93 | HURGZ grafiğiHURGZ hisse analizi | |
| 49 | 02.11.2026 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,53 | +1,20% | RSI 15,95 | A1CAP grafiğiA1CAP hisse analizi | |
| 50 | 02.11.2026 | Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | 2,62 | −0,76% | RSI 16,00 | NATEN grafiğiNATEN hisse analizi | |
| 51 | 02.11.2026 | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. | 7,59 | −5,01% | RSI 16,07 | PENTA grafiğiPENTA hisse analizi | |
| 52 | 02.11.2026 | İz Yatırım Holding A.Ş. | 21,02 | −0,94% | RSI 16,09 | IZINV grafiğiIZINV hisse analizi | |
| 53 | 02.11.2026 | Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 9,60 | −6,98% | RSI 16,31 | RODRG grafiğiRODRG hisse analizi | |
| 54 | 02.11.2026 | Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 56,70 | −10,00% | RSI 16,46 | ODINE grafiğiODINE hisse analizi | |
| 55 | 02.11.2026 | Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | 14,71 | −1,21% | RSI 16,70 | BIZIM grafiğiBIZIM hisse analizi | |
| 56 | 02.11.2026 | Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,16 | +1,27% | RSI 16,75 | VESTL grafiğiVESTL hisse analizi | |
| 57 | 02.11.2026 | Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14,07 | −5,06% | RSI 16,81 | SURGY grafiğiSURGY hisse analizi | |
| 58 | 02.11.2026 | Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 38,42 | −4,24% | RSI 16,81 | OFSYM grafiğiOFSYM hisse analizi | |
| 59 | 02.11.2026 | Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 3,08 | +0,33% | RSI 16,86 | TEKTU grafiğiTEKTU hisse analizi | |
| 60 | 02.11.2026 | Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,47 | −10,00% | RSI 16,94 | DURKN grafiğiDURKN hisse analizi | |
| 61 | 02.11.2026 | Alkim Alkali Kimya A.Ş. | 9,10 | +0,44% | RSI 16,96 | ALKIM grafiğiALKIM hisse analizi | |
| 62 | 02.11.2026 | Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,43 | −0,55% | RSI 16,98 | NUGYO grafiğiNUGYO hisse analizi | |
| 63 | 02.11.2026 | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 13,52 | +0,15% | RSI 17,05 | MTRKS grafiğiMTRKS hisse analizi | |
| 64 | 02.11.2026 | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,17 | +0,64% | RSI 17,10 | LILAK grafiğiLILAK hisse analizi | |
| 65 | 02.11.2026 | Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. | 145,80 | +1,32% | RSI 17,12 | ECZYT grafiğiECZYT hisse analizi | |
| 66 | 02.11.2026 | Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş. | 46,84 | −0,04% | RSI 17,13 | PARSN grafiğiPARSN hisse analizi | |
| 67 | 02.11.2026 | Pasifik Teknoloji A.Ş. | 6,65 | −9,89% | RSI 17,13 | PATEK grafiğiPATEK hisse analizi | |
| 68 | 02.11.2026 | Enda Enerji Holding A.Ş. | 9,16 | −1,82% | RSI 17,15 | ENDAE grafiğiENDAE hisse analizi | |
| 69 | 02.11.2026 | Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,79 | −0,38% | RSI 17,19 | KOTON grafiğiKOTON hisse analizi | |
| 70 | 02.11.2026 | Big Medya Teknoloji A.Ş. | 32,26 | −9,99% | RSI 17,28 | BIGTK grafiğiBIGTK hisse analizi | |
| 71 | 02.11.2026 | Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,02 | −0,97% | RSI 17,28 | KZBGY grafiğiKZBGY hisse analizi | |
| 72 | 02.11.2026 | Lydia Holding A.Ş. | 16,69 | −9,98% | RSI 17,35 | LYDHO grafiğiLYDHO hisse analizi | |
| 73 | 02.11.2026 | Zedur Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3,94 | +2,34% | RSI 17,43 | ZEDUR grafiğiZEDUR hisse analizi | |
| 74 | 02.11.2026 | Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 5,07 | −1,17% | RSI 17,46 | PAPIL grafiğiPAPIL hisse analizi | |
| 75 | 02.11.2026 | Kuyaş Yatırım A.Ş. | 9,20 | +1,10% | RSI 17,50 | KUYAS grafiğiKUYAS hisse analizi | |
| 76 | 02.11.2026 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 23,40 | +9,96% | RSI 17,51 | BRKVY grafiğiBRKVY hisse analizi | |
| 77 | 02.11.2026 | Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11,93 | −1,57% | RSI 17,60 | YIGIT grafiğiYIGIT hisse analizi | |
| 78 | 02.11.2026 | Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. | 30,02 | −3,78% | RSI 17,62 | GLCVY grafiğiGLCVY hisse analizi | |
| 79 | 02.11.2026 | Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 2,43 | +1,25% | RSI 17,63 | SEKFK grafiğiSEKFK hisse analizi | |
| 80 | 02.11.2026 | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. | 53,90 | −3,75% | RSI 17,64 | PSDTC grafiğiPSDTC hisse analizi | |
| 81 | 02.11.2026 | Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. | 9,28 | −1,49% | RSI 17,70 | YAYLA grafiğiYAYLA hisse analizi | |
| 82 | 02.11.2026 | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | 1,99 | −2,93% | RSI 17,71 | AVOD grafiğiAVOD hisse analizi | |
| 83 | 02.11.2026 | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. | 18,99 | +0,42% | RSI 17,82 | GIPTA grafiğiGIPTA hisse analizi | |
| 84 | 02.11.2026 | İhlas Yayın Holding A.Ş. | 0,73 | −1,35% | RSI 17,87 | IHYAY grafiğiIHYAY hisse analizi | |
| 85 | 02.11.2026 | Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 17,94 | −3,76% | RSI 17,91 | KLKIM grafiğiKLKIM hisse analizi | |
| 86 | 02.11.2026 | Makina Takım Endüstrisi A.Ş. | 4,83 | −1,83% | RSI 17,98 | MAKTK grafiğiMAKTK hisse analizi | |
| 87 | 02.11.2026 | Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 7,12 | −1,11% | RSI 17,98 | ONRYT grafiğiONRYT hisse analizi | |
| 88 | 02.11.2026 | Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 920,00 | −9,98% | RSI 18,05 | CMBTN grafiğiCMBTN hisse analizi | |
| 89 | 02.11.2026 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 17,70 | −1,23% | RSI 18,08 | ISGYO grafiğiISGYO hisse analizi | |
| 90 | 02.11.2026 | Loras Holding A.Ş. | 1,43 | 0,00% | RSI 18,09 | LRSHO grafiğiLRSHO hisse analizi | |
| 91 | 02.11.2026 | Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. | 14,67 | −0,20% | RSI 18,10 | GZNMI grafiğiGZNMI hisse analizi | |
| 92 | 02.11.2026 | Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. | 16,79 | +3,64% | RSI 18,11 | PRKAB grafiğiPRKAB hisse analizi | |
| 93 | 02.11.2026 | Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. | 6,04 | −1,95% | RSI 18,11 | AKENR grafiğiAKENR hisse analizi | |
| 94 | 02.11.2026 | Baydöner Restoranları A.Ş. | 13,38 | −7,79% | RSI 18,14 | BYDNR grafiğiBYDNR hisse analizi | |
| 95 | 02.11.2026 | Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 20,16 | −3,54% | RSI 18,31 | DESPC grafiğiDESPC hisse analizi | |
| 96 | 02.11.2026 | Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 3,74 | 0,00% | RSI 18,37 | EGEPO grafiğiEGEPO hisse analizi | |
| 97 | 02.11.2026 | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,16 | −6,31% | RSI 18,39 | OSMEN grafiğiOSMEN hisse analizi | |
| 98 | 02.11.2026 | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 3,33 | −9,76% | RSI 18,47 | KTLEV grafiğiKTLEV hisse analizi | |
| 99 | 02.11.2026 | Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. | 7,79 | −1,39% | RSI 18,55 | OZRDN grafiğiOZRDN hisse analizi | |
| 100 | 02.11.2026 | E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 2,57 | −2,65% | RSI 18,56 | EDATA grafiğiEDATA hisse analizi | |
| 101 | 02.11.2026 | Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6,30 | 0,00% | RSI 18,58 | TEZOL grafiğiTEZOL hisse analizi | |
| 102 | 02.11.2026 | Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,81 | −1,01% | RSI 18,69 | KMPUR grafiğiKMPUR hisse analizi | |
| 103 | 02.11.2026 | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24,20 | −4,04% | RSI 18,71 | PNLSN grafiğiPNLSN hisse analizi | |
| 104 | 02.11.2026 | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 0,44 | 0,00% | RSI 18,78 | ADESE grafiğiADESE hisse analizi | |
| 105 | 02.11.2026 | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 3,66 | −4,44% | RSI 18,80 | ATATR grafiğiATATR hisse analizi | |
| 106 | 02.11.2026 | Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | 3,22 | −3,01% | RSI 18,85 | TATEN grafiğiTATEN hisse analizi | |
| 107 | 02.11.2026 | Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,04 | −0,98% | RSI 18,89 | RUZYE grafiğiRUZYE hisse analizi | |
| 108 | 02.11.2026 | SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 11,24 | −2,26% | RSI 19,08 | SDTTR grafiğiSDTTR hisse analizi | |
| 109 | 02.11.2026 | Inveo Yatırım Holding A.Ş. | 3,62 | −1,36% | RSI 19,09 | INVEO grafiğiINVEO hisse analizi | |
| 110 | 02.11.2026 | 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | 3,28 | −1,80% | RSI 19,11 | BINHO grafiğiBINHO hisse analizi | |
| 111 | 02.11.2026 | Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. | 10,46 | +0,10% | RSI 19,16 | BIENY grafiğiBIENY hisse analizi | |
| 112 | 02.11.2026 | Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 2,04 | +1,49% | RSI 19,23 | SEGYO grafiğiSEGYO hisse analizi | |
| 113 | 02.11.2026 | Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,04 | +1,96% | RSI 19,28 | KATMR grafiğiKATMR hisse analizi | |
| 114 | 02.11.2026 | Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. | 10,88 | −8,57% | RSI 19,32 | SEGMN grafiğiSEGMN hisse analizi | |
| 115 | 02.11.2026 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 20,44 | +2,20% | RSI 19,35 | OYYAT grafiğiOYYAT hisse analizi | |
| 116 | 02.11.2026 | Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 46,92 | −3,14% | RSI 19,36 | BVSAN grafiğiBVSAN hisse analizi | |
| 117 | 02.11.2026 | Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,45 | −1,36% | RSI 19,39 | BTCIM grafiğiBTCIM hisse analizi | |
| 118 | 02.11.2026 | Nuh Çimento Sanayi A.Ş. | 166,10 | −4,70% | RSI 19,42 | NUHCM grafiğiNUHCM hisse analizi | |
| 119 | 02.11.2026 | Link Bilgisayar Sistemleri Yazılımı ve Donanımı Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,47 | −8,18% | RSI 19,47 | LINK grafiğiLINK hisse analizi | |
| 120 | 02.11.2026 | Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 64,30 | −9,94% | RSI 19,50 | GUNDG grafiğiGUNDG hisse analizi | |
| 121 | 02.11.2026 | Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 6,70 | −0,59% | RSI 19,54 | ATAGY grafiğiATAGY hisse analizi | |
| 122 | 02.11.2026 | Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 0,89 | −1,11% | RSI 19,59 | ARZUM grafiğiARZUM hisse analizi | |
| 123 | 02.11.2026 | Güler Yatırım Holding A.Ş. | 1,20 | −0,83% | RSI 19,61 | GLRYH grafiğiGLRYH hisse analizi | |
| 124 | 02.11.2026 | Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,24 | +0,42% | RSI 19,67 | BRLSM grafiğiBRLSM hisse analizi | |
| 125 | 02.11.2026 | İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5,26 | +0,57% | RSI 19,71 | ISYAT grafiğiISYAT hisse analizi | |
| 126 | 02.11.2026 | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 7,76 | +1,57% | RSI 19,75 | DYOBY grafiğiDYOBY hisse analizi | |
| 127 | 02.11.2026 | İdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1,35 | −4,93% | RSI 19,75 | IDGYO grafiğiIDGYO hisse analizi | |
| 128 | 02.11.2026 | Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 44,66 | −7,46% | RSI 19,75 | DGATE grafiğiDGATE hisse analizi | |
| 129 | 02.11.2026 | Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | 3,80 | +1,60% | RSI 19,77 | BUCIM grafiğiBUCIM hisse analizi | |
| 130 | 02.11.2026 | Ray Sigorta A.Ş. | 92,10 | −0,27% | RSI 19,80 | RAYSG grafiğiRAYSG hisse analizi | |
| 131 | 02.11.2026 | Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | 2,35 | −5,24% | RSI 19,82 | EKOS grafiğiEKOS hisse analizi | |
| 132 | 02.11.2026 | Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5,75 | −1,71% | RSI 19,88 | YYLGD grafiğiYYLGD hisse analizi | |
| 133 | 02.11.2026 | Edip Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21,40 | +2,20% | RSI 19,92 | EDIP grafiğiEDIP hisse analizi | |
| 134 | 02.11.2026 | Derlüks Yatırım Holding A.Ş. | 1,16 | +2,65% | RSI 20,04 | DERHL grafiğiDERHL hisse analizi | |
| 135 | 02.11.2026 | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,31 | −3,22% | RSI 20,05 | EKSUN grafiğiEKSUN hisse analizi | |
| 136 | 02.11.2026 | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,18 | 0,00% | RSI 20,16 | GENTS grafiğiGENTS hisse analizi | |
| 137 | 02.11.2026 | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | 10,29 | −2,46% | RSI 20,18 | TKNSA grafiğiTKNSA hisse analizi | |
| 138 | 02.11.2026 | Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. | 11,98 | −4,92% | RSI 20,26 | BEYAZ grafiğiBEYAZ hisse analizi | |
| 139 | 02.11.2026 | Sanica Isı Sanayi A.Ş. | 1,77 | 0,00% | RSI 20,28 | SNICA grafiğiSNICA hisse analizi | |
| 140 | 02.11.2026 | Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10,78 | +0,75% | RSI 20,30 | ARENA grafiğiARENA hisse analizi | |
| 141 | 02.11.2026 | Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. | 1,06 | −2,75% | RSI 20,30 | AGROT grafiğiAGROT hisse analizi | |
| 142 | 02.11.2026 | Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 4,01 | −9,89% | RSI 20,35 | TDGYO grafiğiTDGYO hisse analizi | |
| 143 | 02.11.2026 | Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 91,50 | +0,27% | RSI 20,41 | ERBOS grafiğiERBOS hisse analizi | |
| 144 | 02.11.2026 | İmaş Makina Sanayi A.Ş. | 1,22 | −2,40% | RSI 20,47 | IMASM grafiğiIMASM hisse analizi | |
| 145 | 02.11.2026 | Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,91 | 0,00% | RSI 20,49 | EGSER grafiğiEGSER hisse analizi | |
| 146 | 02.11.2026 | Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 2,91 | +3,56% | RSI 20,60 | VESBE grafiğiVESBE hisse analizi | |
| 147 | 02.11.2026 | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3,92 | −1,01% | RSI 20,62 | TSGYO grafiğiTSGYO hisse analizi | |
| 148 | 02.11.2026 | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,24 | −1,40% | RSI 20,65 | KAREL grafiğiKAREL hisse analizi | |
| 149 | 02.11.2026 | Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. | 9,94 | −5,33% | RSI 20,65 | VKING grafiğiVKING hisse analizi | |
| 150 | 02.11.2026 | Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. | 0,89 | −1,11% | RSI 20,73 | DARDL grafiğiDARDL hisse analizi | |
| 151 | 02.11.2026 | Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8,30 | −0,95% | RSI 20,80 | BASCM grafiğiBASCM hisse analizi | |
| 152 | 02.11.2026 | Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16,90 | +0,18% | RSI 20,80 | GEDZA grafiğiGEDZA hisse analizi | |
| 153 | 02.11.2026 | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 4,27 | −2,06% | RSI 20,81 | ISSEN grafiğiISSEN hisse analizi | |
| 154 | 02.11.2026 | BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28,60 | −7,62% | RSI 20,86 | BMSTL grafiğiBMSTL hisse analizi | |
| 155 | 02.11.2026 | Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 17,86 | −8,17% | RSI 20,93 | ADEL grafiğiADEL hisse analizi | |
| 156 | 02.11.2026 | Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | 1.849,00 | −9,98% | RSI 21,06 | LYDYE grafiğiLYDYE hisse analizi | |
