VKGYO (Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.), 30.04.1998 tarihinde %32,7 temettüden bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 0,50 milyon TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 32,7 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 1,33 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Örneğin bölünmeden önce 100 TL olan bir pay, teorik olarak 75,36 TL'den işlem görmeye başlar; yatırımcının toplam pay değeri bu düzeltmeyle değişmez. Bunun %32,7 oranındaki kısmı dönem kârından, yani kâr payının nakit yerine pay olarak dağıtılmasından gelir.
Bu tarih için günlük fiyat serimiz bulunmadığından bölünme sonrası getiri hesaplanmadı.
Bedelsiz oranı, 1998 yılında kayıtlarımızdaki 91 bedelsiz artırım arasında 78. sırada. Kayıtlarımızda VKGYO için başka 29 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 10.08.2026 (%27,54 bedelsiz).
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | %27,54 Bedelsiz | 4,40 mlr | −1,03% |
| 16.09.2024 | %16,95 Temettüden Bedelsiz | 3,45 mlr | — |
| 26.09.2023 | %25,87 Bedelsiz ve %45,89 Temettüden Bedelsiz | 2,95 mlr | — |
| 13.06.2023 | %50 Bedelli | 1,72 mlr | — |
| 06.05.2022 | %14,5 Temettüden Bedelsiz | 1,15 mlr | — |
| 09.06.2021 | %100 Bedelli | 1,00 mlr | — |
| 28.04.2021 | %8,7 Temettüden Bedelsiz | 500 mn | — |
| 21.04.2020 | %100 Bedelli | 460 mn | — |
| 01.08.2019 | %2,22 Temettüden Bedelsiz | 230 mn | — |
| 16.07.2018 | %3,45 Temettüden Bedelsiz | 225 mn | — |
| 16.08.2017 | %2,11 Temettüden Bedelsiz | 218 mn | — |
| 01.06.2016 | %3,7 Temettüden Bedelsiz | 213 mn | — |
| 26.05.2015 | %1,02 Temettüden Bedelsiz | 205 mn | — |
| 02.05.2014 | %91,45 Bedelli | 203 mn | — |
| 15.07.2013 | %1,14 Temettüden Bedelsiz | 106 mn | — |
| 04.06.2012 | %5 Temettüden Bedelsiz | 105 mn | — |
| 12.10.2011 | %354,55 Bedelli | 100 mn | — |
| 09.06.2011 | %5,77 Temettüden Bedelsiz | 22 mn | — |
| 13.07.2009 | %7,77 Temettüden Bedelsiz | 21 mn | — |
| 21.07.2008 | %4,44 Temettüden Bedelsiz | 19 mn | — |
| 05.07.2007 | %10 Temettüden Bedelsiz | 18 mn | — |
| 17.07.2006 | %12 Temettüden Bedelsiz | 17 mn | — |
| 25.08.2005 | %100 Bedelli ve %94 Bedelsiz ve %6 Temettüden Bedelsiz | 15 mn | — |
| 21.05.2002 | %14,26 Temettüden Bedelsiz | 5 mn | — |
| 07.05.2001 | %25 Temettüden Bedelsiz | 4 mn | — |
| 31.03.2000 | %75 Temettüden Bedelsiz | 4 mn | — |
| 10.05.1999 | %34 Temettüden Bedelsiz | 2 mn | — |
| 28.07.1998 | %200 Bedelli | 1 mn | — |
| 30.04.1998 | %32,7 Temettüden Bedelsiz | 0 mn | — |
| 24.12.1996 | %50 Oranlı | 0 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.