VAKFN (Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.), 01.06.1998 tarihinde %35 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 4,05 milyon TL'ye çıktı. Bedelli kısımda her 100 pay için 35 yeni pay alma (rüçhan) hakkı doğar. Hakkını kullanmayan ortağın şirketteki payı küçülür: yüzde 1'lik bir ortaklık payı, artırımdan sonra yüzde 0,74 seviyesine iner. Bu kısımdaki fiyat düzeltmesi yeni payın satış fiyatına göre yapılır.
Bu tarih için günlük fiyat serimiz bulunmadığından bölünme sonrası getiri hesaplanmadı.
Bedelli oranı, 1998 yılında kayıtlarımızdaki 43 bedelli artırım arasında 38. sırada. Kayıtlarımızda VAKFN için başka 24 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 21.07.2026 (%20 temettüden bedelsiz).
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | %20 Temettüden Bedelsiz | 6,00 mlr | −9,92% |
| 11.09.2025 | %42,86 Temettüden Bedelsiz | 5,00 mlr | +1,68% |
| 10.09.2024 | %6,45 Bedelsiz ve %68,55 Temettüden Bedelsiz | 3,50 mlr | — |
| 26.03.2024 | %100 Bedelli | 2,00 mlr | — |
| 24.10.2023 | %66,67 Bedelsiz | 1,00 mlr | — |
| 08.06.2022 | %20 Temettüden Bedelsiz | 600 mn | — |
| 21.12.2021 | %100 Bedelli | 500 mn | — |
| 07.07.2021 | %25 Temettüden Bedelsiz | 250 mn | — |
| 16.09.2020 | %14,29 Temettüden Bedelsiz | 200 mn | — |
| 04.09.2019 | %25 Temettüden Bedelsiz | 175 mn | — |
| 09.07.2018 | %28,44 Temettüden Bedelsiz | 140 mn | — |
| 29.08.2017 | %25,29 Temettüden Bedelsiz | 109 mn | — |
| 29.06.2016 | %33,85 Temettüden Bedelsiz | 87 mn | — |
| 29.07.2013 | %8,33 Temettüden Bedelsiz | 65 mn | — |
| 15.06.2012 | %20 Temettüden Bedelsiz | 60 mn | — |
| 20.07.2011 | %36 Bedelsiz ve %64 Temettüden Bedelsiz | 50 mn | — |
| 26.06.2009 | %4,71 Bedelsiz ve %20,29 Temettüden Bedelsiz | 25 mn | — |
| 25.07.2006 | %52,09 Bedelsiz | 20 mn | — |
| 06.06.2002 | %6,05 Temettüden Bedelsiz | 13 mn | — |
| 11.06.2001 | %87,85 Bedelli ve %43,93 Temettüden Bedelsiz | 12 mn | — |
| 13.06.2000 | %11,17 Temettüden Bedelsiz | 5 mn | — |
| 04.01.2000 | — | 5 mn | — |
| 12.07.1999 | %23,46 Bedelli | 5 mn | — |
| 01.06.1998 | %35 Bedelli | 4 mn | — |
| 26.05.1997 | %144,29 Bedelli ve %5,71 Bedelsiz | 3 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.