TUKAS (Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 16.06.1997 tarihinde %87,53 bedelli ve %17,96 bedelsiz ve %9,86 temettüden bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 1,07 milyon TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 27,82 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 1,28 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Bunun %9,86 oranındaki kısmı dönem kârından, yani kâr payının nakit yerine pay olarak dağıtılmasından gelir. Bedelli kısımda her 100 pay için 87,53 yeni pay alma (rüçhan) hakkı doğar. Hakkını kullanmayan ortağın şirketteki payı küçülür: yüzde 1'lik bir ortaklık payı, artırımdan sonra yüzde 0,59 seviyesine iner. Bu kısımdaki fiyat düzeltmesi yeni payın satış fiyatına göre yapılır.
Bu tarih için günlük fiyat serimiz bulunmadığından bölünme sonrası getiri hesaplanmadı.
Bedelsiz oranı, 1997 yılında kayıtlarımızdaki 92 bedelsiz artırım arasında 85. sırada. Bedelli oranı, 1997 yılında kayıtlarımızdaki 47 bedelli artırım arasında 29. sırada. Kayıtlarımızda TUKAS için başka 13 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 04.02.2025 (%205,64 bedelsiz).
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 04.02.2025 | %205,64 Bedelsiz | 4,50 mlr | — |
| 11.07.2023 | %200 Temettüden Bedelsiz | 1,47 mlr | — |
| 22.08.2022 | %80 Bedelsiz | 491 mn | — |
| 08.10.2014 | %172,65 Bedelli | 273 mn | — |
| 29.12.2008 | %60,38 Bedelli | 100 mn | — |
| 09.12.2005 | %34 Bedelli ve %19,38 Bedelsiz | 62 mn | — |
| 27.05.2004 | %147 Bedelli ve %7,06 Bedelsiz | 41 mn | — |
| 28.04.2003 | %26,34 Bedelsiz ve %12,79 Temettüden Bedelsiz | 16 mn | — |
| 10.05.2002 | %15,02 Bedelsiz ve %43,61 Temettüden Bedelsiz | 12 mn | — |
| 24.05.2001 | %32 Bedelli ve %26,99 Bedelsiz | 7 mn | — |
| 08.06.2000 | %15 Bedelli ve %19,85 Bedelsiz ve %4,6 Temettüden Bedelsiz | 5 mn | — |
| 10.06.1999 | %24,86 Bedelsiz ve %38,64 Temettüden Bedelsiz | 3 mn | — |
| 05.06.1998 | %43,4 Bedelli ve %27,34 Bedelsiz ve %16,88 Temettüden Bedelsiz | 2 mn | — |
| 16.06.1997 | %87,53 Bedelli ve %17,96 Bedelsiz ve %9,86 Temettüden Bedelsiz | 1 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.