TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.), 09.05.1997 tarihinde %85 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 4,63 milyon TL'ye çıktı. Bedelli kısımda her 100 pay için 85 yeni pay alma (rüçhan) hakkı doğar. Hakkını kullanmayan ortağın şirketteki payı küçülür: yüzde 1'lik bir ortaklık payı, artırımdan sonra yüzde 0,54 seviyesine iner. Bu kısımdaki fiyat düzeltmesi yeni payın satış fiyatına göre yapılır.
Bu tarih için günlük fiyat serimiz bulunmadığından bölünme sonrası getiri hesaplanmadı.
Bedelli oranı, 1997 yılında kayıtlarımızdaki 47 bedelli artırım arasında 31. sırada. Kayıtlarımızda TSKB için başka 23 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 04.06.2018 (%16,67 temettüden bedelsiz).
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 04.06.2018 | %16,67 Temettüden Bedelsiz | 2,80 mlr | — |
| 31.05.2017 | %17,07 Temettüden Bedelsiz | 2,40 mlr | — |
| 16.06.2016 | %17,14 Temettüden Bedelsiz | 2,05 mlr | — |
| 05.06.2015 | %1,07 Bedelsiz ve %15,6 Temettüden Bedelsiz | 1,75 mlr | — |
| 14.05.2014 | %15,38 Temettüden Bedelsiz | 1,50 mlr | — |
| 20.06.2013 | %2,91 Bedelsiz ve %15,27 Temettüden Bedelsiz | 1,30 mlr | — |
| 11.06.2012 | %20,38 Bedelsiz ve %17,13 Temettüden Bedelsiz | 1,10 mlr | — |
| 24.05.2011 | %14,29 Temettüden Bedelsiz | 800 mn | — |
| 31.05.2010 | %2,5 Bedelsiz ve %14,17 Temettüden Bedelsiz | 700 mn | — |
| 16.06.2009 | %0,8 Bedelsiz ve %19,2 Temettüden Bedelsiz | 600 mn | — |
| 03.06.2008 | %4 Bedelsiz ve %21 Temettüden Bedelsiz | 500 mn | — |
| 21.05.2007 | %16,67 Bedelsiz ve %16,67 Temettüden Bedelsiz | 400 mn | — |
| 22.05.2006 | %22,5 Bedelsiz ve %27,5 Temettüden Bedelsiz | 300 mn | — |
| 18.05.2005 | %19,85 Bedelsiz ve %20,5 Temettüden Bedelsiz | 200 mn | — |
| 16.08.2004 | %1,38 Bedelsiz ve %24,99 Temettüden Bedelsiz | 143 mn | — |
| 30.12.2002 | %34,24 Bedelsiz | 114 mn | — |
| 26.04.2002 | %47,06 Oranlı | 85 mn | — |
| 08.03.2002 | %44 Bedelsiz ve %6 Temettüden Bedelsiz | 58 mn | — |
| 30.03.2001 | %9,25 Bedelsiz ve %28,25 Temettüden Bedelsiz | 39 mn | — |
| 20.03.2000 | %20 Bedelsiz ve %55 Temettüden Bedelsiz | 28 mn | — |
| 25.03.1999 | %18,75 Bedelsiz ve %81,25 Temettüden Bedelsiz | 16 mn | — |
| 24.04.1998 | %60 Temettüden Bedelsiz | 8 mn | — |
| 08.08.1997 | %15 Bedelsiz | 5 mn | — |
| 09.05.1997 | %85 Bedelli | 5 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.