SISE (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.), 01.07.2016 tarihinde %2,74 bedelsiz ve %5,16 temettüden bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 2,05 milyar TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 7,89 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 1,08 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Örneğin bölünmeden önce 100 TL olan bir pay, teorik olarak 92,68 TL'den işlem görmeye başlar; yatırımcının toplam pay değeri bu düzeltmeyle değişmez. Bunun %5,16 oranındaki kısmı dönem kârından, yani kâr payının nakit yerine pay olarak dağıtılmasından gelir.
Bu tarih için günlük fiyat serimiz bulunmadığından bölünme sonrası getiri hesaplanmadı.
Bedelsiz oranı, 2016 yılında kayıtlarımızdaki 33 bedelsiz artırım arasında 27. sırada. Kayıtlarımızda SISE için başka 21 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 01.10.2020 (%36,14 oranlı).
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | %36,14 Oranlı | 3,06 mlr | — |
| 24.07.2017 | %2,93 Bedelsiz ve %6,83 Temettüden Bedelsiz | 2,25 mlr | — |
| 01.07.2016 | %2,74 Bedelsiz ve %5,16 Temettüden Bedelsiz | 2,05 mlr | — |
| 03.07.2015 | %5,59 Bedelsiz ve %6,18 Temettüden Bedelsiz | 1,90 mlr | — |
| 01.07.2014 | %3,69 Bedelsiz ve %4,52 Temettüden Bedelsiz | 1,70 mlr | — |
| 04.07.2013 | %4,73 Temettüden Bedelsiz | 1,57 mlr | — |
| 10.07.2012 | %10,85 Bedelsiz | 1,50 mlr | — |
| 29.03.2012 | %4,09 Oranlı | 1,35 mlr | — |
| 20.06.2011 | %13,64 Bedelsiz | 1,30 mlr | — |
| 14.06.2010 | %4 Temettüden Bedelsiz | 1,14 mlr | — |
| 15.06.2009 | %4,27 Bedelsiz ve %5,05 Temettüden Bedelsiz | 1,10 mlr | — |
| 06.02.2008 | %5,98 Oranlı | 1,01 mlr | — |
| 10.10.2007 | %124,18 Bedelsiz | 949 mn | — |
| 17.08.2004 | %5,07 Bedelli ve %0,02 Bedelsiz | 424 mn | — |
| 10.05.2004 | %41,4 Bedelsiz | 403 mn | — |
| 04.02.2002 | %78,34 Bedelli ve %160,52 Bedelsiz | 285 mn | — |
| 16.06.2000 | %5,06 Bedelli ve %1,4 Temettüden Bedelsiz | 84 mn | — |
| 17.01.2000 | %83,29 Bedelsiz | 79 mn | — |
| 05.04.1999 | %43,29 Bedelli ve %43,29 Bedelsiz | 43 mn | — |
| 08.05.1998 | %25 Bedelli | 23 mn | — |
| 15.01.1998 | %65 Bedelsiz | 18 mn | — |
| 30.06.1997 | %50 Bedelsiz ve %50 Temettüden Bedelsiz | 11 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.