BorsaGEN BorsaGEN BorsaGEN

QNBTR %14,81 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme tarihi 24.12.2003 · QNB Bank A.Ş.
Bedelsiz (iç kaynak)%14,81ücretsiz pay
Bedelsiz (temettü)%5kâr payı pay olarak
Diğer%0sermaye değişimi
Yeni sermaye429,97 milyon TLödenmiş sermaye

QNBTR (QNB Bank A.Ş.), 24.12.2003 tarihinde %14,81 bedelsiz ve %5 temettüden bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 429,97 milyon TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 19,81 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 1,2 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Örneğin bölünmeden önce 100 TL olan bir pay, teorik olarak 83,47 TL'den işlem görmeye başlar; yatırımcının toplam pay değeri bu düzeltmeyle değişmez. Bunun %5 oranındaki kısmı dönem kârından, yani kâr payının nakit yerine pay olarak dağıtılmasından gelir.

Bu tarih için günlük fiyat serimiz bulunmadığından bölünme sonrası getiri hesaplanmadı.

Bedelsiz oranı, 2003 yılında kayıtlarımızdaki 72 bedelsiz artırım arasında 66. sırada. Kayıtlarımızda QNBTR için başka 26 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 27.01.2026 (%64,18 bedelsiz).

QNBTR sermaye artırımları 27 kayıt

Bölünme TarihiTürYeni Sermaye1 Ay Sonra
27.01.2026 %64,18 Bedelsiz 5,50 mlr −1,95%
28.08.2017 %1,35 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 3,35 mlr —
26.12.2016 %5 Temettüden Bedelsiz 3,15 mlr —
30.10.2015 %0,82 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 3,00 mlr —
31.07.2014 %5 Temettüden Bedelsiz 2,84 mlr —
25.07.2013 %0,26 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 2,70 mlr —
11.07.2012 %0,12 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 2,57 mlr —
31.10.2011 %5,01 Bedelli ve %0,16 Bedelsiz 2,44 mlr —
07.07.2011 %5,22 Temettüden Bedelsiz 2,32 mlr —
22.10.2010 %33,08 Bedelli ve %0,25 Bedelsiz 2,21 mlr —
04.08.2010 %5 Temettüden Bedelsiz 1,66 mlr —
27.07.2009 %5 Temettüden Bedelsiz 1,58 mlr —
20.10.2008 %2,14 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 1,50 mlr —
09.07.2007 %7 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 1,40 mlr —
27.07.2006 %26,58 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 1,25 mlr —
11.10.2005 %56 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 955 mn —
27.09.2004 %33,75 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 595 mn —
24.12.2003 %14,81 Bedelsiz ve %5 Temettüden Bedelsiz 430 mn —
07.11.2002 %29,06 Bedelsiz 360 mn —
14.09.2001 %41,61 Bedelli 280 mn —
31.05.2001 %15,59 Bedelsiz ve %46 Temettüden Bedelsiz 199 mn —
29.05.2000 %25 Bedelsiz ve %65 Temettüden Bedelsiz 125 mn —
19.04.1999 %37,27 Bedelsiz ve %92,73 Temettüden Bedelsiz 68 mn —
10.06.1998 %10 Oranlı 32 mn —
14.05.1998 %58 Bedelli ve %8,67 Bedelsiz 30 mn —
18.11.1997 %50 Bedelli 20 mn —
05.03.1997 %100 Bedelli 15 mn —
QNBTR hisse analizi → 2003 sermaye artırımları →
Oranlar ve tarihler şirketin kamuya açıkladığı sermaye artırımı ve hak kullanım bildirimlerinden derlenir; getiriler günlük kapanış fiyatlarından her akşam hesaplanır. Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı ya da al/sat tavsiyesi değildir. Geçmiş fiyat hareketi gelecekteki fiyatın göstergesi değildir.