2026 yılında LIDER için 4 nakit temettü ödemesi kayıtlı: hisse başına toplam 0,14 TL brüt, stopaj sonrası 0,12 TL net. Bu ödemelerin verimleri toplamı %0,65 (henüz gelmemiş ödeme bugünkü fiyatla).
Kayıtlarımızda LIDER için 2025–2026 döneminde 8 yapılmış nakit temettü ödemesi var; hisse başına toplam 0,71 TL brüt temettü dağıtıldı.
Son temettünün hak kullanım tarihi 08.09.2026, ödeme tarihi 10.09.2026. Hisse başına 0,0357 TL brüt, stopaj kesildikten sonra 0,0303 TL net ödendi (stopaj oranı %15). Hisse hak kullanım tarihinden önceki son işlem gününü 22,60 TL fiyatla kapatmıştı; buna göre temettü verimi %0,16. Hak kullanım günü hisse −%0,18 değişimle açıldı; kapanış fiyatı 1 işlem gününde hak kullanım öncesi seviyeye geri döndü.
Sıradaki temettünün hak kullanım tarihi 06.11.2026 (29 gün sonra), ödeme tarihi 10.11.2026. Hisse başına 0,0357 TL brüt temettü ödenecek; tutarı genel kurul onayladı. Bugünkü fiyatla temettü verimi %0,43; fiyat değiştikçe bu oran da değişir. Bu temettü 4 taksitte ödenecek.
| Karar | Taksit | Hak Kullanım | Ödeme | Brüt | Net | Stopaj | Brüt Verim | Düşüş Kapandı mı | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2026 | 4. Taksit | 06.11.2026 | 10.11.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | %15 | %0,43 | — | Genel kurul onayladı |
| 12.03.2026 | 3. Taksit | 08.09.2026 | 10.09.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | %15 | %0,16 | 1 işlem gününde | Genel kurul onayladı |
| 12.03.2026 | 2. Taksit | 08.07.2026 | 10.07.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | %15 | %0,03 | 5 işlem gününde | Genel kurul onayladı |
| 12.03.2026 | 1. Taksit | 06.05.2026 | 08.05.2026 | 0,0357 TL | 0,0303 TL | %15 | %0,03 | 1 işlem gününde | Genel kurul onayladı |
| 10.03.2025 | 5. Taksit | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 0,0285 TL | 0,0242 TL | %15 | %0,05 | 6 işlem gününde | Genel kurul onayladı |
| 10.03.2025 | 4. Taksit | 13.10.2025 | 15.10.2025 | 0,14 TL | 0,12 TL | %15 | — | — | Genel kurul onayladı |
| 10.03.2025 | 3. Taksit | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 0,14 TL | 0,12 TL | %15 | — | — | Genel kurul onayladı |
| 10.03.2025 | 2. Taksit | 12.06.2025 | 16.06.2025 | 0,14 TL | 0,12 TL | %15 | — | — | Genel kurul onayladı |
| 10.03.2025 | 1. Taksit | 11.04.2025 | 15.04.2025 | 0,14 TL | 0,12 TL | %15 | — | — | Genel kurul onayladı |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.