GENTS (Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 28.08.2025 tarihinde %150 bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 750,00 milyon TL'ye çıktı. Bedelsiz kısımda ortağa elindeki her 100 paya karşılık 150 yeni pay ücretsiz verilir; pay sayısı 2,5 katına çıkar ve bölünme günü fiyat aynı oranda düzeltilir. Örneğin bölünmeden önce 100 TL olan bir pay, teorik olarak 40,00 TL'den işlem görmeye başlar; yatırımcının toplam pay değeri bu düzeltmeyle değişmez.
Bölünme gününün kapanışından itibaren pay 1 haftada −%0,60, 1 ayda +%9,04, 3 ayda +%34,94, 6 ayda +%16,39, 1 yılda −%36,27 değişti; aynı sürelerde BIST 100 1 haftada −%4,75, 1 ayda −%2,82, 3 ayda −%3,99, 6 ayda +%23,59, 1 yılda +%28,79. Ölçülen en uzun sürede (1 yıl) pay endeksin 65,06 puan altında kaldı. Getiriler bölünme sonrası fiyatlardan hesaplanır; bölünme günündeki mekanik fiyat düşüşü kayıp olarak sayılmaz.
Bedelsiz oranı, 2025 yılında kayıtlarımızdaki 90 bedelsiz artırım arasında 73. sırada. Kayıtlarımızda GENTS için başka 14 sermaye artırımı var; bir öncekinin tarihi 20.06.2023 (%33,78 temettüden bedelsiz).
| Süre | GENTS | BIST 100 | Fark (puan) |
|---|---|---|---|
| 1 hafta | −0,60% | −4,75% | +4,15% |
| 1 ay | +9,04% | −2,82% | +11,86% |
| 3 ay | +34,94% | −3,99% | +38,93% |
| 6 ay | +16,39% | +23,59% | −7,20% |
| 1 yıl | −36,27% | +28,79% | −65,06% |
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | %150 Bedelsiz | 750 mn | +9,04% |
| 20.06.2023 | %33,78 Temettüden Bedelsiz | 300 mn | — |
| 03.08.2021 | %0,65 Bedelsiz ve %29,22 Temettüden Bedelsiz | 246 mn | — |
| 17.06.2020 | %6,21 Temettüden Bedelsiz | 154 mn | — |
| 03.07.2019 | %22,05 Temettüden Bedelsiz | 145 mn | — |
| 05.07.2018 | %8 Temettüden Bedelsiz | 119 mn | — |
| 21.06.2017 | %8,21 Temettüden Bedelsiz | 110 mn | — |
| 13.07.2016 | %7 Temettüden Bedelsiz | 102 mn | — |
| 05.08.2011 | %62,03 Bedelsiz | 95 mn | — |
| 29.06.2007 | %18,6 Bedelsiz ve %6,4 Temettüden Bedelsiz | 59 mn | — |
| 29.05.2006 | %85 Bedelsiz ve %15 Temettüden Bedelsiz | 47 mn | — |
| 07.06.2004 | %45 Bedelsiz | 23 mn | — |
| 04.09.2002 | %300 Bedelsiz | 16 mn | — |
| 17.01.2001 | %200 Bedelsiz | 4 mn | — |
| 16.06.1998 | %200 Bedelsiz | 1 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.