FRIGO (Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.), 28.01.2026 tarihinde %100 bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi; ödenmiş sermaye 294,20 milyon TL'ye çıktı. Bedelli kısımda her 100 pay için 100 yeni pay alma (rüçhan) hakkı doğar. Hakkını kullanmayan ortağın şirketteki payı küçülür: yüzde 1'lik bir ortaklık payı, artırımdan sonra yüzde 0,50 seviyesine iner. Bu kısımdaki fiyat düzeltmesi yeni payın satış fiyatına göre yapılır.
Bölünme gününün kapanışından itibaren pay 1 haftada −%3,58, 1 ayda +%4,77, 3 ayda +%8,71, 6 ayda −%23,12 değişti; aynı sürelerde BIST 100 1 haftada +%3,61, 1 ayda +%2,32, 3 ayda +%6,88, 6 ayda +%2,74. Ölçülen en uzun sürede (6 ay) pay endeksin 25,86 puan altında kaldı. 1 yıllık ölçüm 28.01.2027 sonrasındaki ilk kapanışla eklenir. Getiriler bölünme sonrası fiyatlardan hesaplanır; bölünme günündeki mekanik fiyat düşüşü kayıp olarak sayılmaz.
Bedelli oranı, 2026 yılında kayıtlarımızdaki 15 bedelli artırım arasında 6. sırada. Kayıtlarımızda FRIGO için başka 12 sermaye artırımı var; en yenisinin tarihi 13.05.2026 (%188,91 bedelsiz).
| Süre | FRIGO | BIST 100 | Fark (puan) |
|---|---|---|---|
| 1 hafta | −3,58% | +3,61% | −7,19% |
| 1 ay | +4,77% | +2,32% | +2,45% |
| 3 ay | +8,71% | +6,88% | +1,83% |
| 6 ay | −23,12% | +2,74% | −25,86% |
| Bölünme Tarihi | Tür | Yeni Sermaye | 1 Ay Sonra |
|---|---|---|---|
| 13.05.2026 | %188,91 Bedelsiz | 850 mn | −10,12% |
| 28.01.2026 | %100 Bedelli | 294 mn | +4,77% |
| 18.01.2024 | %20,23 Oranlı | 147 mn | — |
| 03.11.2021 | %850 Bedelli ve %152,25 Temettüden Bedelsiz | 140 mn | — |
| 02.09.2020 | %85 Temettüden Bedelsiz | 11 mn | — |
| 07.11.2017 | %9,09 Bedelli | 6 mn | — |
| 16.03.2017 | %10 Oranlı | 6 mn | — |
| 03.02.2015 | — | 5 mn | — |
| 18.09.2012 | %8,33 Oranlı | 26 mn | — |
| 03.01.2011 | %100 Bedelli | 24 mn | — |
| 15.06.2005 | %99 Bedelli ve %1 Bedelsiz | 12 mn | — |
| 21.04.2004 | %400 Bedelsiz | 6 mn | — |
| 28.06.1999 | %400 Bedelsiz | 1 mn | — |
Sitemizde ziyaret istatistiklerini ölçmek için Google Analytics çerezleri kullanılır. Siteyi kullanmaya devam ederek bunu kabul etmiş olursunuz; istemezseniz reddedebilirsiniz. Ayrıntılar: Çerez Politikası.